
Por favor, tente outra busca
Últimas Notícias
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
ABNB | NASDAQ | USD | Tempo Real | |
ABNB | BIVA | MXN | Atrasada | |
ABNB | México | MXN | Atrasada | |
6Z1 | TradeGate | EUR | Atrasada | |
ABNB-RM | Moscou | RUB | Tempo Real |
02.08.2022
0,56 / 0,4477
2,1B / 2,11B
Lançamento | Exercício | LPA | / Projeção | Receita | / Projeção |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2022 | 09/2022 | -- | / 1,43 | -- | / 2,84B |
02.08.2022 | 06/2022 | 0,56 | / 0,4477 | 2,1B | / 2,11B |
03.05.2022 | 03/2022 | -0,03 | / -0,2496 | 1,51B | / 1,45B |
15.02.2022 | 12/2021 | 0,08 | / 0,0427 | 1,53B | / 1,46B |
04.11.2021 | 09/2021 | 1,22 | / 0,7228 | 2,24B | / 2,06B |
12.08.2021 | 06/2021 | -0,11 | / -0,3552 | 1,34B | / 1,26B |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão