
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
0B4R | Londres | EUR | Tempo Real | |
FPEd | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
FPE3d | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
FUPBY | Mercado OTC | USD | Atrasada | |
FPE3_p | CFD | EUR | Tempo Real | |
FPE3_p | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
FPE3_p | TradeGate | EUR | Atrasada | |
FPE3_p | Xetra | EUR | Atrasada | |
FPEn | Xetra | EUR | Atrasada | |
FPEn | TradeGate | EUR | Atrasada | |
FPEn | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
FPE4_p | Viena | EUR | Atrasada |
Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Vol. | Var% |
---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2022 | 23,200 | 23,350 | 23,750 | 23,100 | 27,95K | -0,64% |
04.07.2022 | 23,350 | 23,400 | 23,600 | 23,300 | 22,02K | 0,43% |
01.07.2022 | 23,250 | 23,150 | 23,550 | 23,050 | 22,67K | -0,21% |
30.06.2022 | 23,300 | 23,100 | 23,400 | 22,850 | 29,69K | -0,21% |
29.06.2022 | 23,350 | 23,250 | 23,800 | 23,250 | 26,46K | -0,43% |
28.06.2022 | 23,450 | 23,850 | 24,150 | 23,450 | 44,80K | -1,68% |
27.06.2022 | 23,850 | 23,600 | 23,900 | 23,400 | 46,96K | 1,71% |
24.06.2022 | 23,450 | 23,650 | 23,700 | 23,250 | 19,59K | 0,00% |
23.06.2022 | 23,450 | 23,600 | 23,700 | 23,150 | 26,91K | -0,42% |
22.06.2022 | 23,550 | 23,400 | 23,850 | 22,950 | 29,33K | -0,21% |
21.06.2022 | 23,600 | 23,600 | 24,100 | 23,250 | 49,58K | 4,19% |
20.06.2022 | 22,650 | 22,150 | 22,750 | 22,150 | 17,07K | 2,72% |
17.06.2022 | 22,050 | 22,450 | 22,800 | 22,050 | 46,91K | -1,34% |
16.06.2022 | 22,350 | 22,700 | 22,800 | 22,300 | 21,61K | -1,11% |
15.06.2022 | 22,600 | 22,300 | 23,000 | 22,300 | 11,37K | 1,80% |
14.06.2022 | 22,200 | 22,850 | 22,850 | 22,100 | 47,60K | -2,42% |
13.06.2022 | 22,750 | 23,600 | 23,600 | 22,600 | 30,50K | -3,19% |
10.06.2022 | 23,500 | 24,150 | 24,300 | 23,350 | 25,16K | -3,29% |
09.06.2022 | 24,300 | 24,850 | 24,950 | 24,200 | 25,07K | -1,82% |
08.06.2022 | 24,750 | 25,000 | 25,000 | 24,700 | 8,91K | -0,60% |
07.06.2022 | 24,900 | 25,300 | 25,300 | 24,750 | 9,70K | -0,80% |
06.06.2022 | 25,100 | 25,550 | 25,550 | 25,000 | 11,89K | -0,99% |
Alta: 25,550 | Baixa: 22,050 | Diferença: 3,500 | Média: 23,407 | Var%: -8,481 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou deste comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão