Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 |
Fibonacci | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 |
Camarilla | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 |
Woodie's | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 | 44,220 |
DeMark's | - | - | 44,220 | 44,220 | 44,220 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 50,634 | Neutro |
STOCH(9,6) | 78,014 | Compra |
STOCHRSI(14) | 24,124 | Sobrevenda |
MACD(12,26) | 0,270 | Compra |
ADX(14) | 100,000 | Sobrecompra |
Williams %R | -47,009 | Neutro |
CCI(14) | -47,8806 | Neutro |
ATR(14) | 0,3543 | Mais Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,1529 | Venda |
Ultimate Oscillator | 54,942 | Compra |
ROC | -1,567 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | -0,4200 | Venda |
Compra: 3 Venda: 3 Neutro: 3 Resumo:Neutro |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
44,282 Venda |
44,184 Venda |
MA10 |
44,170 Venda |
44,219 Venda |
MA20 |
44,236 Venda |
44,107 Venda |
MA50 |
43,300 Compra |
43,182 Compra |
MA100 |
41,272 Compra |
41,807 Compra |
MA200 |
39,333 Compra |
39,508 Compra |
Compra: 6 Venda: 6 Resumo:Neutro |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão