Últimas Notícias
Garanta 40% de desconto 0
🎁 💸 É grátis! Copie a lista de ações mais lucrativas da carteira de Warren Buffett, com lucro de +49,1% Copiar carteira
Fecha

PEN/USD - Sol do Peru Dólar Americano

Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

Adicionar/Remover de uma Carteira Adicionar à carteira
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
Por favor note que o par mais comum é Dólar/PEN
0,2669 +0,0003    +0,12%
20:01:17 - Dados atuais. ( Declaração de Riscos )
  • Fechamento Anterior: 0,2666
  • Compra/Venda: 0,2616 / 0,2721
  • Var. Diária: 0,2669 - 0,2669
Tipo:  Moeda
Grupo:  Exótico
Prévio:  Sol do Peru
Cotada:  Dólar Americano
PEN/USD 0,2669 +0,0003 +0,12%

PEN/USD Padrões de Candlestick

 
Acesse dezenas de padrões de candlestick bullish e bearish em tempo real para o par de moedas PEN/USD e use-os para prever o comportamento futuro do mercado. Os gráficos candlestick sobre a cotação da taxa de câmbio Sol do Peru para Dólar Americano estão disponíveis em vários intervalos de tempo para investimentos de longo ou curto prazo. Conheça nossos gráficos de velas para ter uma vantagem na negociação com o reconhecimento automático de padrões e entenda seus significados.
Loading
Última atualização:
  • 1 dia
  • 1 semana
  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Personalizar

Padrão de Candlestick

Período
Indicação do padrão
Tipo
Confiabilidade
Padrão Período Confiabilidade Vela anterior Hora da vela
Padrões Emergentes
Belt Hold Bullish 1H Atual
Belt Hold Bullish 30 Atual
Padrões Completos
Abandoned Baby Bullish 1M 3 Mar 24
Tri-Star Bullish 30 3 31.05.2024 16:30
Tri-Star Bullish 15 3 31.05.2024 16:45
Harami Bullish 1M 4 Fev 24
Harami Cross 1M 4 Fev 24
Tri-Star Bullish 1H 4 31.05.2024 15:00
Engulfing Bearish 1M 5 Jan 24
Inverted Hammer 1W 5 28.04.2024
Tri-Star Bearish 1H 5 31.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 15 5 31.05.2024 15:30
Tri-Star Bearish 30 6 31.05.2024 13:30
Tri-Star Bearish 15 6 31.05.2024 13:30
Belt Hold Bullish 5H 8 30.05.2024 05:00
Harami Bullish 1D 9 21.05.2024
Shooting Star 1W 12 10.03.2024
Belt Hold Bullish 1D 12 16.05.2024
Tri-Star Bullish 1H 12 31.05.2024 00:00
Shooting Star 1M 13 Mai 23
Tri-Star Bearish 1H 13 30.05.2024 22:00
Three Inside Down 1D 14 14.05.2024
Inverted Hammer 1W 15 18.02.2024
Evening Star 1D 15 13.05.2024
Tri-Star Bullish 30 15 30.05.2024 22:30
Tri-Star Bullish 5H 16 28.05.2024 13:00
Tri-Star Bearish 30 16 30.05.2024 22:00
Tri-Star Bearish 5H 17 28.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 18 30.05.2024 22:15
Abandoned Baby Bullish 1M 19 Nov 22
Tri-Star Bearish 15 19 30.05.2024 22:00
Harami Cross 1M 20 Out 22
Tri-Star Bearish 1H 20 30.05.2024 12:00
Tri-Star Bullish 30 22 30.05.2024 13:30
Tri-Star Bearish 30 23 30.05.2024 12:00
Belt Hold Bullish 1D 25 29.04.2024
Inverted Hammer 1D 25 29.04.2024
Tri-Star Bullish 15 25 30.05.2024 13:45
Engulfing Bearish 1M 26 Abr 22
Belt Hold Bullish 5H 26 24.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 1H 26 30.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 15 26 30.05.2024 12:00
Tri-Star Bearish 1H 27 29.05.2024 22:00
Tri-Star Bearish 5H 31 23.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 30 31 29.05.2024 22:30
Inverted Hammer 1W 32 22.10.2023
Morning Star 1D 32 18.04.2024
Morning Doji Star 1D 32 18.04.2024
Tri-Star Bearish 30 32 29.05.2024 22:00
Bullish doji Star 1D 33 17.04.2024
Harami Bullish 1D 33 17.04.2024
Harami Cross 1D 33 17.04.2024
Tri-Star Bullish 5H 33 23.05.2024 03:00
Doji Star Bearish 1H 33 29.05.2024 14:00
Tri-Star Bullish 15 35 29.05.2024 22:15
Harami Bullish 1D 36 12.04.2024
Tri-Star Bearish 15 36 29.05.2024 22:00
Inverted Hammer 1M 37 Mai 21
Doji Star Bearish 30 38 29.05.2024 14:00
Belt Hold Bullish 30 39 29.05.2024 13:30
Bullish Engulfing 30 39 29.05.2024 13:30
Tri-Star Bullish 1H 41 29.05.2024 00:00
Tri-Star Bearish 15 41 29.05.2024 15:00
Inverted Hammer 1M 44 Out 20
Three Black Crows 1W 44 30.07.2023
Inverted Hammer 1M 45 Set 20
Bullish Hammer 1M 46 Ago 20
Harami Bullish 1M 47 Jul 20
Harami Cross 1M 47 Jul 20
Belt Hold Bullish 1D 47 28.03.2024
Tri-Star Bullish 30 47 29.05.2024 00:00
Tri-Star Bullish 1H 48 28.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 1H 50 28.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 1H 51 28.05.2024 08:00
Tri-Star Bullish 15 53 28.05.2024 22:15
Tri-Star Bullish 30 54 28.05.2024 13:00
Tri-Star Bullish 5H 55 16.05.2024 21:00
Inverted Hammer 1D 56 15.03.2024
Tri-Star Bullish 30 56 28.05.2024 10:00
Tri-Star Bearish 30 57 28.05.2024 08:00
Evening Star 5H 58 16.05.2024 06:00
Evening Doji Star 5H 58 16.05.2024 06:00
Engulfing Bearish 5H 58 16.05.2024 06:00
Belt Hold Bearish 5H 58 16.05.2024 06:00
Doji Star Bearish 5H 59 16.05.2024 01:00
Belt Hold Bullish 5H 60 15.05.2024 20:00
Bullish Engulfing 5H 60 15.05.2024 20:00
Tri-Star Bullish 15 61 28.05.2024 13:15
Gravestone Doji 1D 63 06.03.2024
Tri-Star Bullish 15 63 28.05.2024 10:15
Tri-Star Bearish 15 64 28.05.2024 08:15
Engulfing Bearish 1D 65 04.03.2024
Inverted Hammer 5H 67 14.05.2024 09:00
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail