Últimas Notícias
Garanta 40% de desconto 0
🚨 Mercados voláteis? Descubra joias escondidas para lucros extraordinários
Descubra ações agora mesmo

Tendências da Bolsa de Valores e Ações em Destaque

Investing.com Brasil Investing.com Mundial

Cotações de Ações em Destaque

Criar alerta
Adicionar à carteira
Adicionar/Remover de uma Carteira  
Adicionar aos favoritos
Adicionar posição

Posição adicionada com êxito a:

Dê um nome à sua carteira de investimento
 
Criar alerta
Novo!
Criar alerta
Site
  • Como uma notificação de alerta
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
Aplicativo para celular
  • Para usar esse recurso, verifique se você está conectado à sua conta
  • Verifique se você está conectado com o mesmo perfil de usuário

Condição

Frequência

Uma vez
%

Frequência

Frequência

Método de Entrega

Status

  Nome Último Máxima Mínima Variação Var. % Vol. Hora
  Casas Bahia ON 7,30 7,30 6,16 +1,86 +34,19% 31,88M 19:45:01  
  Vale ON 63,90 63,95 62,80 +1,16 +1,85% 18,43M 19:45:01  
  Magazine Luiza ON 1,45 1,50 1,40 +0,02 +1,40% 102,06M 19:45:00  
  Petrobras PN 42,15 42,15 41,32 +0,74 +1,79% 27,74M 19:45:01  
  Azul PN 10,03 10,22 9,82 +0,26 +2,66% 18,16M 19:45:00  
  Gol PN 1,31 1,43 1,25 +0,09 +7,38% 22,78M 19:45:00  
  Banco do Brasil ON 27,55 27,66 27,38 0,00 0,00% 8,64M 19:45:00  
  Oi ON 0,68 0,68 0,66 0,00 0,00% 8,29M 19:45:00  
  Bradesco PN  14.06 14.06 13.84 +0.18 +1.30% 25.67M  
  Sequoia ON 0,40 0,42 0,39 -0,01 -2,44% 3,26M 17:06:00  
  Petz ON 4.83 5.07 4.81 -0.20 -3.98% 10.22M  
  3R Petroleum ON 34,49 35,43 33,45 -0,86 -2,43% 7,83M 17:07:00  
  Cogna ON 2,25 2,26 2,15 +0,08 +3,69% 27,39M 19:45:01  
  Caixa Seguridade ON 15,64 15,84 15,06 -0,13 -0,82% 6,03M 17:07:00  
  IRB Brasil ON 43,02 43,27 41,53 +0,67 +1,58% 930,90K 19:45:00  
  Tesla BDR 31,12 31,76 29,48 +4,32 +16,12% 5,03M 19:45:05  
  Pão de Açúcar ON 3,01 3,03 2,76 +0,25 +9,06% 23,76M 19:45:01  
  Bradespar PN 21,46 21,51 21,08 +0,39 +1,85% 7,21M 19:45:00  
  Weg ON 39,36 39,47 38,94 +0,14 +0,36% 4,67M 19:45:00  
  Usiminas PNA 8.21 8.25 8.14 +0.01 +0.12% 10.79M  
  Minerva ON 6,17 6,19 6,12 +0,04 +0,65% 3,48M 19:45:01  
  CSN Mineração ON 5,00 5,04 4,93 +0,02 +0,40% 7,94M 17:07:00  
  Americanas ON 0,55 0,57 0,55 -0,01 -1,79% 8,49M 19:45:00  
  Lojas Quero-Quero ON 4,37 5,02 4,28 -0,54 -11,00% 8,19M 17:07:00  
  Raizen PN 3.07 3.10 3.04 0.00 0.00% 7.05M  
  CVC Brasil ON 2,08 2,14 2,07 -0,02 -0,95% 11,92M 19:45:00  
  Prio 49,56 49,56 48,83 +0,31 +0,63% 4,71M 19:45:00  
  Itaú Unibanco PN 31,96 32,30 31,71 -0,25 -0,78% 22,01M 19:45:00  
  Irani ON 8,96 9,04 8,79 -0,05 -0,55% 1,53M 19:45:03  
  Gerdau PN 18,60 18,74 18,45 -0,03 -0,16% 7,72M 19:45:00  
Cadastre-se com Google
ou
Cadastre-se com o e-mail