Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| 0175 | Hong Kong | HKD | Atrasada | |
| 80175 | Hong Kong | CNY | Atrasada | |
| GELYF | Mercado OTC | USD | Atrasada | |
| GELHY | Mercado OTC | USD | Atrasada | |
| 0175 | Frankfurt | EUR | Atrasada | |
| 0175 | TradeGate | EUR | Atrasada | |
| 0175 | Viena | EUR | Tempo Real |
| Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2026 | SF Tan | 15.84 | +2.97% | ||
| 03.02.2026 | SF Tan | 15.84 | +2.97% | ||
| 02.02.2026 | Kaushik Shah | 15.63 | -4.35% | ||
| 14.01.2026 | Marek Rajtar | 17.14 | 19.01.2026 @ 17.03 | -0.64% | |
| 08.01.2026 | Peter Bruder | 17.18 | 30.01.2026 @ 16.15 | -6.00% | |
| 30.12.2025 | K W YAU | 18.02 | 05.01.2026 @ 17.60 | +2.33% | |
| 22.12.2025 | Zwed Zwed | 16.96 | 22.12.2025 @ 16.93 | -0.18% | |
| 18.12.2025 | Kevin Ortega | 16.67 | 09.01.2026 @ 17.21 | +3.24% | |
| 17.11.2025 | Julio Fernandez | 17.19 | 12.12.2025 @ 17.74 | +3.20% | |
| 07.11.2025 | Julio Fernandez | 17.88 | 10.11.2025 @ 17.88 | 0.00% | |
| 28.10.2025 | Davide Bonassi | 19.13 | 03.11.2025 @ 17.77 | -7.11% | |
| 24.10.2025 | K W YAU | 19.43 | 27.10.2025 @ 19.13 | -1.54% | |
| 23.10.2025 | Helmut Bronnenmaier | 19.55 | 27.10.2025 @ 19.13 | -2.15% | |
| 09.10.2025 | Egzon Sadiku | 19.50 | 31.10.2025 @ 18.41 | -5.59% | |
| 25.09.2025 | Svilen Noykov | 18.43 | 17.10.2025 @ 18.41 | -0.11% | |
| 22.09.2025 | Vassily Frolov | 18.58 | 17.10.2025 @ 18.41 | -0.91% | |
| 16.09.2025 | Julio Fernandez | 19.05 | 22.09.2025 @ 18.69 | -1.89% | |
| 05.09.2025 | Uthai Joomthong | 18.31 | 08.09.2025 @ 18.31 | 0.00% | |
| 04.09.2025 | Walter Pauly | 18.73 | 08.09.2025 @ 18.31 | +2.24% | |
| 01.09.2025 | Gilberto Cadenas | 19.12 | 08.09.2025 @ 18.31 | -4.24% | |
| 28.08.2025 | George Gogos | 19.22 | 05.09.2025 @ 18.68 | +2.81% | |
| 20.08.2025 | SF Tan | 20.00 | 12.09.2025 @ 18.42 | -7.90% | |
| 20.08.2025 | SF Tan | 20.00 | 12.09.2025 @ 18.42 | -7.90% | |
| 14.08.2025 | Alejandro Vico | 18.96 | 05.09.2025 @ 18.67 | -1.53% | |
| 04.08.2025 | פניני מאיר | 17.66 | 04.08.2025 @ 18.10 | -2.49% | |
| 04.08.2025 | Kevin Ortega | 18.03 | 29.08.2025 @ 19.63 | +8.87% | |
| 30.07.2025 | Jordan Games | 18.66 | 04.08.2025 @ 18.10 | -3.00% | |
| 21.07.2025 | Helmut Bronnenmaier | 18.24 | 28.07.2025 @ 19.08 | +4.61% | |
| 09.07.2025 | Bin Lu | 16.54 | 14.07.2025 @ 17.98 | -8.71% | |
| 07.07.2025 | Michael Heath | 16.34 | 14.07.2025 @ 17.98 | +10.04% | |
| 02.07.2025 | Helmut Bronnenmaier | 16.30 | 07.07.2025 @ 16.34 | +0.25% | |
| 02.07.2025 | c c | 16.16 | 07.07.2025 @ 16.34 | +1.11% | |
| 30.06.2025 | Daisy Chan | 15.98 | 30.06.2025 @ 15.96 | -0.13% | |
| 30.06.2025 | Helmut Bronnenmaier | 15.98 | 30.06.2025 @ 15.96 | -0.13% | |
| 20.06.2025 | Kevin Ortega | 15.98 | 11.07.2025 @ 17.60 | +10.14% | |
| 12.06.2025 | Bin Lu | 17.26 | 16.06.2025 @ 16.42 | +4.87% | |
| 27.05.2025 | Damir Sekulić | 18.38 | 02.06.2025 @ 17.46 | -5.01% | |
| 26.05.2025 | Özkan Akcesme | 18.70 | 20.06.2025 @ 16.12 | -13.80% | |
| 16.05.2025 | PAULINO CARRANZA DEL... | 19.48 | 06.06.2025 @ 17.92 | -8.01% | |
| 15.05.2025 | jesus dominguez muñoz | 19.46 | 06.06.2025 @ 17.92 | -7.91% | |
| 15.05.2025 | yusuf kurt | 19.26 | 19.05.2025 @ 19.24 | -0.10% | |
| 15.05.2025 | Marcin Skawiniak | 19.34 | 06.06.2025 @ 17.92 | -7.34% | |
| 15.05.2025 | Nese Albayrak | 19.36 | 06.06.2025 @ 17.92 | -7.44% | |
| 15.05.2025 | SF Tan | 19.24 | 06.06.2025 @ 17.92 | -6.86% | |
| 15.05.2025 | SF Tan | 19.24 | 06.06.2025 @ 17.92 | -6.86% | |
| 15.05.2025 | SF Tan | 19.24 | 06.06.2025 @ 17.92 | -6.86% | |
| 15.05.2025 | SF Tan | 19.24 | 06.06.2025 @ 17.92 | -6.86% | |
| 12.05.2025 | Kevin Ortega | 18.60 | 06.06.2025 @ 17.92 | -3.66% | |
| 29.04.2025 | perveen delaurentis | 16.34 | 05.05.2025 @ 16.68 | +2.08% | |
| 28.04.2025 | Jari Wendelin | 15.90 | 23.05.2025 @ 20.20 | +27.04% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão