Por favor, tente outra busca
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Three Black Crows | 5H | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Three Black Crows | 1M | 2 | Nov 25 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 5 | 30.01.2026 07:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 6 | 22.01.2026 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 7 | 30.01.2026 10:15 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 11 | Fev 25 | ||
| Three Outside Down | 1W | 11 | 09.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 12 | 02.11.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 12 | 02.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 13 | 30.01.2026 08:45 | ||
| Deliberation Bearish | 5H | 16 | 22.01.2026 12:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 16 | 29.01.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 17 | Ago 24 | ||
| Evening Doji Star | 1W | 17 | 28.09.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 17 | 07.01.2026 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 17 | 29.01.2026 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 18 | Jul 24 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 18 | 21.09.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 19 | 14.09.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 19 | 21.01.2026 11:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 20 | 07.09.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 21 | 31.08.2025 | ||
| Shooting Star | 1D | 21 | 31.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 21 | 31.12.2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 22 | Mar 24 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 22 | Mar 24 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 22 | 28.01.2026 10:00 | ||
| Harami Cross | 1M | 26 | Nov 23 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 26 | 28.01.2026 06:00 | ||
| Two Crows | 1H | 26 | 28.01.2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 27 | Out 23 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 27 | 28.01.2026 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 27 | 28.01.2026 05:00 | ||
| Three Inside Down | 1W | 28 | 13.07.2025 | ||
| Harami Bearish | 1W | 29 | 06.07.2025 | ||
| Three Black Crows | 1D | 30 | 18.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 33 | 08.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 34 | Mar 23 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 34 | 01.06.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 36 | Jan 23 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 37 | Dez 22 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 37 | Dez 22 | ||
| Harami Bearish | 5H | 39 | 12.01.2026 12:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 39 | 28.01.2026 10:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 40 | 28.01.2026 10:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 40 | 29.01.2026 10:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 41 | 29.01.2026 10:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 41 | 29.01.2026 10:15 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 44 | Mai 22 | ||
| Three Outside Up | 5H | 44 | 08.01.2026 23:00 | ||
| Shooting Star | 1M | 45 | Abr 22 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 45 | 16.03.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 45 | 08.01.2026 08:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 45 | 28.01.2026 07:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 46 | 28.01.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 47 | 07.01.2026 12:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 48 | Jan 22 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 48 | Jan 22 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 48 | 07.01.2026 07:00 | ||
| Three Line Strike | 5H | 48 | 07.01.2026 07:00 | ||
| Evening Doji Star | 1D | 49 | 21.11.2025 | ||
| Shooting Star | 5H | 49 | 07.01.2026 02:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 50 | Nov 21 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 50 | 20.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 51 | Out 21 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 51 | 02.02.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 53 | 19.01.2025 | ||
| Harami Bullish | 1W | 53 | 19.01.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 53 | 19.01.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 53 | 23.01.2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 55 | Jun 21 | ||
| Shooting Star | 1M | 56 | Mai 21 | ||
| Dragonfly Doji | 1W | 56 | 29.12.2024 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 57 | 27.01.2026 10:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 58 | 15.12.2024 | ||
| Three Inside Up | 30 | 58 | 27.01.2026 10:00 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 59 | Fev 21 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 60 | Jan 21 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 60 | Jan 21 | ||
| Three Outside Up | 1H | 62 | 22.01.2026 10:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 62 | 27.01.2026 08:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 63 | Out 20 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 63 | Out 20 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 63 | 22.01.2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 63 | 27.01.2026 07:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 63 | 29.01.2026 04:45 | ||
| Harami Bullish | 5H | 64 | 29.12.2025 23:00 | ||
| Three Outside Down | 1H | 64 | 22.01.2026 08:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 64 | 29.01.2026 04:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 64 | 29.01.2026 04:30 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 65 | 29.12.2025 08:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 65 | 22.01.2026 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 65 | 29.01.2026 04:15 | ||
| Harami Bullish | 30 | 66 | 27.01.2026 06:00 | ||
| Three Outside Up | 15 | 66 | 29.01.2026 04:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 67 | 27.01.2026 05:30 | ||
| Three Outside Down | 5H | 69 | 26.12.2025 00:00 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão