Por favor, tente outra busca
| Data de Início | Usuário | Call | Abertura | Data de Término | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | Juan bautista Blois | 30.450 | +0.36% | ||
| 16.10.2026 | Elias Acevedo | 29.900 | +2.21% | ||
| 15.10.2026 | חוי אדלר | 30.230 | -1.09% | ||
| 14.10.2026 | Antoni Klimasara | 30.490 | +0.23% | ||
| 14.10.2026 | 30.515 | +0.15% | |||
| 14.10.2026 | Fadi Shahin | 30.495 | 14.10.2026 @ 30.490 | +0.02% | |
| 14.10.2026 | Roberto Molina | 30.559 | 0.00% | ||
| 14.10.2026 | kent ahlvik | 30.501 | +0.19% | ||
| 14.10.2026 | Miguel Muntaner | 30.595 | +0.11% | ||
| 14.10.2026 | Alessio Mei | 30.608 | +0.16% | ||
| 14.10.2026 | Lorenzo Cignatta | 30.895 | -1.08% | ||
| 14.10.2026 | Daniel Pastor | 30.890 | +1.07% | ||
| 14.10.2026 | Mikel Ochoa | 31.245 | -2.19% | ||
| 14.10.2026 | Aitor Arrizabalaga | 31.260 | -2.24% | ||
| 14.10.2026 | Baki Seven | 31.360 | -2.55% | ||
| 14.10.2026 | יהונתן יצחק | 31.385 | -2.63% | ||
| 14.10.2026 | Harry Las | 31.469 | -2.89% | ||
| 14.10.2026 | Santiago Ceruti | 31.375 | 14.10.2026 @ 31.365 | -0.03% | |
| 14.10.2026 | Abebe Worku Worku | 31.685 | -3.55% | ||
| 14.10.2026 | toni zamora | 31.965 | -4.40% | ||
| 14.10.2026 | Michael Bloching | 31.985 | -4.46% | ||
| 14.10.2026 | Tommy Vásquez | 32.195 | -5.08% | ||
| 14.10.2026 | Carmelo Martin | 31.860 | +4.08% | ||
| 14.10.2026 | david smith | 31.700 | -3.60% | ||
| 14.10.2026 | Chris Vibe | 31.531 | -3.08% | ||
| 14.10.2026 | Ruben Salmeron | 31.585 | -3.25% | ||
| 14.10.2026 | 31.645 | -3.43% | |||
| 14.10.2026 | Dariusz Srokowski | 31.390 | -2.64% | ||
| 14.10.2026 | Suat Çelik | 31.730 | -3.69% | ||
| 14.10.2026 | Florin M Pop | 32.070 | -4.71% | ||
| 14.10.2026 | Fernando Andrioli | 32.165 | -4.99% | ||
| 14.10.2026 | Jorge Papadam | 32.225 | -5.17% | ||
| 14.10.2026 | Aslan Həsənli | 34.620 | -11.73% | ||
| 14.10.2026 | กิตติวุฒิ ชนะงาม | 35.070 | +12.86% | ||
| 14.10.2026 | Luis Roma | 34.000 | -10.12% | ||
| 14.10.2026 | Victor Vicente Velez | 34.000 | +10.12% | ||
| 14.10.2026 | Michał Kantorski | 34.490 | -11.39% | ||
| 14.10.2026 | Irfan Dhuka | 33.400 | -8.50% | ||
| 14.10.2026 | Marci Corts | 34.140 | -10.49% | ||
| 14.10.2026 | Aaron Lopez | 33.550 | -8.91% | ||
| 14.10.2026 | Antony Maublanc | 35.000 | -12.69% | ||
| 14.10.2026 | Princess Jeanne... | 34.800 | -12.18% | ||
| 13.10.2026 | Ron Itzhak | 34.450 | +11.29% | ||
| 13.10.2026 | Hernan Alvarez | 34.500 | -11.42% | ||
| 13.10.2026 | José Masip Lámbarri | 34.795 | -12.17% | ||
| 13.10.2026 | Nikita P | 34.280 | -10.85% | ||
| 13.10.2026 | Nicolás Ernst | 33.883 | -9.81% | ||
| 13.10.2026 | אבי נתן | 34.000 | -10.12% | ||
| 13.10.2026 | Andre Sobreiro... | 33.975 | -10.05% | ||
| 13.10.2026 | Kemalist Man | 34.010 | -10.14% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão