Por favor, tente outra busca
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Completos | |||||
| Engulfing Bearish | 1D | 1 | 30.10.2025 | ||
| Harami Bearish | 1M | 2 | Ago 25 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 2 | Ago 25 | ||
| Two Crows | 1W | 3 | 05.10.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 3 | 30.10.2025 08:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 4 | 27.10.2025 | ||
| Three Inside Up | 1W | 5 | 21.09.2025 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 5 | 31.10.2025 15:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 7 | 30.10.2025 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 7 | 31.10.2025 15:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 8 | Fev 25 | ||
| Dragonfly Doji | 1D | 8 | 21.10.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 10 | 31.10.2025 14:15 | ||
| Three Black Crows | 1W | 11 | 10.08.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 12 | 31.10.2025 10:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 12 | 31.10.2025 10:30 | ||
| Upside Gap Two Crows | 15 | 12 | 31.10.2025 13:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 13 | 30.10.2025 10:00 | ||
| Thrusting Bearish | 1H | 15 | 29.10.2025 15:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 15 | 30.10.2025 15:30 | ||
| Three Black Crows | 1M | 16 | Jun 24 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 19 | 21.10.2025 09:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 19 | 30.10.2025 13:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 20 | 31.10.2025 11:45 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 20 | 31.10.2025 11:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 21 | Jan 24 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 21 | 30.10.2025 12:30 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1H | 23 | 28.10.2025 14:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 24 | 28.10.2025 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 25 | 30.10.2025 10:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 25 | 31.10.2025 10:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 26 | Ago 23 | ||
| Harami Cross | 1H | 26 | 28.10.2025 11:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 28 | 23.09.2025 | ||
| Thrusting Bearish | 30 | 29 | 29.10.2025 15:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 30 | 30.03.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 31 | 23.03.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 32 | 17.09.2025 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 32 | 29.10.2025 13:30 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 32 | 30.10.2025 15:15 | ||
| Thrusting Bearish | 1W | 33 | 09.03.2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 1H | 33 | 27.10.2025 11:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 33 | 27.10.2025 11:00 | ||
| Evening Star | 1H | 33 | 27.10.2025 11:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 34 | 15.09.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 34 | 27.10.2025 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 34 | 27.10.2025 10:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 35 | Nov 22 | ||
| Harami Bullish | 1W | 35 | 23.02.2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 35 | 23.02.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 35 | 12.09.2025 | ||
| Harami Cross | 15 | 36 | 30.10.2025 14:15 | ||
| Three Outside Up | 30 | 37 | 29.10.2025 11:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 38 | 29.10.2025 10:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 38 | 29.10.2025 10:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1W | 39 | 26.01.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 39 | 28.10.2025 16:30 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 39 | 28.10.2025 16:30 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 41 | 07.10.2025 10:00 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 41 | 30.10.2025 13:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 42 | 23.10.2025 16:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 43 | 29.12.2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 44 | 29.08.2025 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 45 | 23.10.2025 13:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 45 | 28.10.2025 13:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 46 | 08.12.2024 | ||
| Three Inside Up | 1M | 47 | Nov 21 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 47 | 02.10.2025 15:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 48 | Out 21 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 49 | 22.08.2025 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 50 | 21.08.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 51 | 20.08.2025 | ||
| Hanging Man | 1M | 52 | Jun 21 | ||
| Morning Doji Star | 1D | 53 | 18.08.2025 | ||
| Harami Cross | 1H | 53 | 22.10.2025 12:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 54 | 15.08.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 54 | 22.10.2025 11:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 55 | 14.08.2025 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 56 | 13.08.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 57 | 25.09.2025 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 58 | 29.10.2025 15:15 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 60 | 21.10.2025 12:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 60 | 21.10.2025 12:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 62 | 29.10.2025 14:15 | ||
| Shooting Star | 5H | 63 | 23.09.2025 06:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 63 | 20.10.2025 16:00 | ||
| Three Outside Down | 1D | 64 | 01.08.2025 | ||
| Three Outside Up | 5H | 64 | 22.09.2025 15:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 65 | Mai 20 | ||
| Harami Cross Bearish | 1M | 65 | Mai 20 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 65 | 31.07.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 65 | 22.09.2025 10:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 65 | 24.10.2025 16:30 | ||
| Three Inside Up | 1M | 66 | Abr 20 | ||
| Harami Bullish | 1M | 67 | Mar 20 | ||
| Harami Cross | 1M | 67 | Mar 20 | ||
| Three Inside Down | 5H | 67 | 19.09.2025 07:00 | ||
| Harami Bearish | 5H | 68 | 18.09.2025 16:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 68 | 18.09.2025 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 68 | 20.10.2025 11:00 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão