
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
LCO | CFD | USD | Tempo Real | |
BRRTSc1 | Moscou | USD | Atrasada | |
LCOc1 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc2 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc3 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc4 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc5 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc6 | ICE | USD | Atrasada | |
LCOc7 | ICE | USD | Atrasada |
Mês | Último | Var. | Abertura | Máxima | Mínima | Volume | Hora | Gráfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash | 64.87s | -0.74 | 64.87 | 64.87 | 64.87 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Aug 25 | 65.49 | +0.63 | 64.77 | 65.85 | 64.60 | 192219 | 10:42 | Q / C / O | |
Sep 25 | 64.89 | +0.67 | 64.10 | 65.22 | 64.00 | 114262 | 10:42 | Q / C / O | |
Oct 25 | 64.41 | +0.68 | 63.60 | 64.72 | 63.53 | 53475 | 10:41 | Q / C / O | |
Nov 25 | 64.14 | +0.68 | 63.36 | 64.41 | 63.27 | 28461 | 10:40 | Q / C / O | |
Dec 25 | 64.01 | +0.64 | 63.23 | 64.29 | 63.17 | 54565 | 10:41 | Q / C / O | |
Jan 26 | 64.03 | +0.64 | 63.30 | 64.25 | 63.22 | 8500 | 10:38 | Q / C / O | |
Feb 26 | 64.06 | +0.61 | 63.35 | 64.32 | 63.29 | 5871 | 10:41 | Q / C / O | |
Mar 26 | 64.17 | +0.64 | 63.40 | 64.37 | 63.38 | 7127 | 10:38 | Q / C / O | |
Apr 26 | 64.21 | +0.60 | 63.46 | 64.43 | 63.45 | 2454 | 10:38 | Q / C / O | |
May 26 | 64.25 | +0.57 | 63.60 | 64.50 | 63.55 | 2175 | 10:41 | Q / C / O | |
Jun 26 | 64.32 | +0.56 | 63.61 | 64.57 | 63.60 | 14024 | 10:41 | Q / C / O | |
Jul 26 | 64.33 | +0.53 | 64.09 | 64.57 | 63.98 | 998 | 10:22 | Q / C / O | |
Aug 26 | 63.84s | -0.60 | 63.84 | 63.84 | 63.84 | 2843 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Sep 26 | 63.90s | -0.59 | 63.90 | 63.90 | 63.90 | 3938 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Oct 26 | 63.96s | -0.60 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 1342 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Nov 26 | 64.05s | -0.60 | 64.05 | 64.05 | 64.05 | 1218 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Dec 26 | 64.63 | +0.49 | 63.97 | 64.86 | 63.96 | 15555 | 10:41 | Q / C / O | |
Jan 27 | 64.17s | -0.59 | 64.17 | 64.17 | 64.17 | 1074 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Feb 27 | 64.21s | -0.58 | 64.21 | 64.21 | 64.21 | 304 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Mar 27 | 64.29s | -0.58 | 64.29 | 64.29 | 64.29 | 778 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Apr 27 | 64.39s | -0.57 | 64.39 | 64.39 | 64.39 | 61 | 06/04/25 | Q / C / O | |
May 27 | 64.50s | -0.56 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 50 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Jun 27 | 65.06 | +0.44 | 64.52 | 65.23 | 64.52 | 2150 | 10:41 | Q / C / O | |
Jul 27 | 64.69s | -0.54 | 64.69 | 64.69 | 64.69 | 52 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Aug 27 | 64.76s | -0.54 | 64.76 | 64.76 | 64.76 | 50 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Sep 27 | 65.39 | +0.56 | 65.39 | 65.39 | 65.39 | 14 | 08:07 | Q / C / O | |
Oct 27 | 64.89s | -0.52 | 64.89 | 64.89 | 64.89 | 51 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Nov 27 | 64.97s | -0.51 | 64.97 | 64.97 | 64.97 | 50 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Dec 27 | 65.49 | +0.41 | 65.06 | 65.64 | 64.97 | 3292 | 10:33 | Q / C / O | |
Jan 28 | 65.14s | -0.49 | 65.14 | 65.14 | 65.14 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Feb 28 | 65.20s | -0.48 | 65.20 | 65.20 | 65.20 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Mar 28 | 65.31s | -0.47 | 65.31 | 65.31 | 65.31 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Apr 28 | 65.43s | -0.46 | 65.43 | 65.43 | 65.43 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
May 28 | 65.57s | -0.46 | 65.57 | 65.57 | 65.57 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Jun 28 | 66.05 | +0.39 | 66.05 | 66.05 | 66.05 | 55 | 08:51 | Q / C / O | |
Jul 28 | 65.69s | -0.44 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Aug 28 | 65.75s | -0.43 | 65.75 | 65.75 | 65.75 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Sep 28 | 65.79s | -0.42 | 65.79 | 65.79 | 65.79 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Oct 28 | 65.87s | -0.41 | 65.87 | 65.87 | 65.87 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Nov 28 | 65.88s | -0.40 | 65.88 | 65.88 | 65.88 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Dec 28 | 66.25 | +0.35 | 66.10 | 66.30 | 66.10 | 964 | 10:33 | Q / C / O | |
Jan 29 | 65.99s | -0.40 | 65.99 | 65.99 | 65.99 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Feb 29 | 66.07s | -0.39 | 66.07 | 66.07 | 66.07 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Mar 29 | 66.13s | -0.38 | 66.13 | 66.13 | 66.13 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Apr 29 | 66.20s | -0.37 | 66.20 | 66.20 | 66.20 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
May 29 | 66.25s | -0.36 | 66.25 | 66.25 | 66.25 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Jun 29 | 66.30s | -0.35 | 66.30 | 66.30 | 66.30 | 1037 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Jul 29 | 66.32s | -0.35 | 66.32 | 66.32 | 66.32 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Aug 29 | 66.34s | -0.34 | 66.34 | 66.34 | 66.34 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Sep 29 | 66.36s | -0.33 | 66.36 | 66.36 | 66.36 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Oct 29 | 66.37s | -0.32 | 66.37 | 66.37 | 66.37 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Nov 29 | 66.39s | -0.31 | 66.39 | 66.39 | 66.39 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Dec 29 | 66.41s | -0.31 | 67.00 | 67.00 | 66.30 | 601 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Jan 30 | 66.44s | -0.29 | 66.44 | 66.44 | 66.44 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Feb 30 | 66.46s | -0.29 | 66.46 | 66.46 | 66.46 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Mar 30 | 66.48s | -0.28 | 66.48 | 66.48 | 66.48 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Apr 30 | 66.50s | -0.27 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
May 30 | 66.52s | -0.26 | 66.52 | 66.52 | 66.52 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Jun 30 | 66.54s | -0.25 | 66.54 | 66.54 | 66.54 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Jul 30 | 66.56s | -0.24 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Aug 30 | 66.57s | -0.24 | 66.57 | 66.57 | 66.57 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Sep 30 | 66.58s | -0.23 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Oct 30 | 66.59s | -0.23 | 66.59 | 66.59 | 66.59 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Nov 30 | 66.60s | -0.23 | 66.60 | 66.60 | 66.60 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Dec 30 | 66.61s | -0.22 | 66.61 | 66.61 | 66.61 | 3 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Jan 31 | 66.62s | -0.22 | 66.62 | 66.62 | 66.62 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Feb 31 | 66.63s | -0.22 | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Mar 31 | 66.64s | -0.22 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Apr 31 | 66.64s | -0.23 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
May 31 | 66.64s | -0.24 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Jun 31 | 66.64s | -0.25 | 66.64 | 66.64 | 66.64 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Jul 31 | 66.65s | -0.25 | 66.65 | 66.65 | 66.65 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Aug 31 | 66.66s | -0.25 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Sep 31 | 66.66s | -0.26 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Oct 31 | 66.66s | -0.27 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Nov 31 | 66.66s | -0.28 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Dec 31 | 66.66s | -0.29 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Jan 32 | 66.66s | -0.30 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Feb 32 | 66.66s | -0.31 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O | |
Mar 32 | 66.66s | -0.32 | 66.66 | 66.66 | 66.66 | 0 | 06/04/25 | Q / C / O |
![]() ![]() |
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão