Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| XYZ | Sydney | AUD | Atrasada | |
| XYZ | Nova York | USD | Tempo Real | |
| 1SQ | Milão | EUR | Tempo Real | |
| SQ3 | TradeGate | EUR | Atrasada | |
| XYZm | Buenos Aires | ARS | Atrasada | |
| X1YZ34 | B3 | BRL | Atrasada | |
| SQ | Viena | EUR | Tempo Real | |
| XYZ | Lima | USD | Atrasada |
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Bullish Hammer | 1D | Atual | |||
| Bullish Engulfing | 15 | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Three Black Crows | 1W | 1 | 25.01.2026 | ||
| Three Outside Down | 1W | 2 | 18.01.2026 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 2 | 18.01.2026 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 2 | 03.02.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 3 | 11.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 4 | 05.02.2026 01:00 | ||
| Break Away Bearish | 30 | 6 | 04.02.2026 23:00 | ||
| Shooting Star | 30 | 7 | 04.02.2026 22:30 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 8 | 04.02.2026 22:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 8 | 05.02.2026 00:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 9 | 30.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 13 | 16.01.2026 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 15 | 14.01.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 15 | 27.01.2026 02:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 17 | 12.01.2026 | ||
| Hanging Man | 5H | 17 | 26.01.2026 16:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 19 | 03.02.2026 23:30 | ||
| Three Inside Up | 15 | 19 | 04.02.2026 21:15 | ||
| Shooting Star | 1D | 20 | 07.01.2026 | ||
| Three Inside Down | 1H | 20 | 02.02.2026 22:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 20 | 03.02.2026 23:00 | ||
| Three Outside Up | 30 | 20 | 03.02.2026 23:00 | ||
| Gravestone Doji | 1D | 21 | 06.01.2026 | ||
| Harami Bearish | 1H | 21 | 02.02.2026 21:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 21 | 03.02.2026 22:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 23 | 04.02.2026 20:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 24 | 04.02.2026 20:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 25 | 20.01.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 29 | 18.01.2026 18:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 31 | 18.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 32 | 03.02.2026 00:00 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 32 | 03.02.2026 00:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 33 | 15.01.2026 00:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 33 | 15.01.2026 00:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 33 | 15.01.2026 00:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 38 | 29.01.2026 20:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 40 | 03.02.2026 22:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 41 | 03.02.2026 22:15 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 42 | 03.02.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 43 | 03.02.2026 21:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 43 | 03.02.2026 21:45 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 44 | 28.01.2026 22:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 46 | 03.02.2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 47 | 03.02.2026 20:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 47 | 03.02.2026 20:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 47 | 03.02.2026 20:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 49 | 03.02.2026 20:15 | ||
| Harami Bullish | 15 | 49 | 03.02.2026 20:15 | ||
| Harami Cross | 30 | 51 | 01.02.2026 21:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 54 | 02.01.2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 56 | 01.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 56 | 27.01.2026 02:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 57 | 31.12.2025 00:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 57 | 31.12.2025 00:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 59 | 29.12.2025 23:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 59 | 30.01.2026 00:30 | ||
| Hanging Man | 5H | 62 | 28.12.2025 17:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 62 | 26.01.2026 20:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 62 | 26.01.2026 20:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 62 | 29.01.2026 23:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 64 | 03.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 67 | 22.12.2025 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 68 | 02.02.2026 22:00 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão