Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| DXCM | NASDAQ | USD | Tempo Real | |
| DXCM | Zurique | USD | Atrasada | |
| 1DXCM | Milão | EUR | Tempo Real | |
| DXCM | Viena | EUR | Tempo Real | |
| D1EX34 | B3 | BRL | Atrasada | |
| DXCM | TradeGate | EUR | Atrasada |
| Índice | Último | Máxima | Mínima | Var. | Var.% | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 28.302,13 | 28.323,08 | 28.102,75 | +561,33 | +2,02% | 12:36:13 | ||
| S&P 500 | 7.591,70 | 7.601,69 | 7.572,07 | +70,59 | +0,94% | 12:36:05 | ||
| Nasdaq | 25.425,03 | 25.513,93 | 25.326,69 | +359,16 | +1,43% | 12:36:13 | ||
| DJ US | 1.843,06 | 1.845,77 | 1.826,01 | +17,05 | +0,93% | 12:36:15 | ||
| DJ Small-Cap | 2.079,28 | 2.082,26 | 2.072,02 | +8,86 | +0,43% | 12:36:02 | ||
| DJ Health Care | 1.977,72 | 1.983,85 | 1.971,90 | -13,60 | -0,68% | 12:36:06 | ||
| DJ Health Care Equipment & Services | 2.421,3 | 2.433,5 | 2.411,2 | -16,7 | -0,68% | 12:36:16 | ||
| DJ Medical Equipment | 2.703,1 | 2.712,3 | 2.683,7 | -11,1 | -0,41% | 12:36:16 | ||
| DJ Small-Cap Growth | 10.195,3 | 10.210,3 | 10.143,4 | +92,1 | +0,91% | 12:36:13 | ||
| DJ Growth | 10.646,10 | 10.680,45 | 10.595,74 | +159,13 | +1,52% | 12:36:13 | ||
| Nasdaq 100 | 28.303,0 | 28.323,1 | 28.102,8 | +562,2 | +2,03% | 12:36:16 | ||
| Investing.com US 500 | 2.945,70 | 2.949,47 | 2.937,68 | +27,27 | +0,93% | 12:36:07 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão