Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| VIRB | Paris | EUR | Tempo Real | |
| VIRPp | BATS Europe | EUR | Atrasada | |
| 0NM7 | Londres | EUR | Tempo Real | |
| VIRB | Frankfurt | EUR | Atrasada |
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Completos | |||||
| Harami Bullish | 30 | 1 | 28.01.2026 07:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 1 | 28.01.2026 07:30 | ||
| Three Outside Up | 1M | 2 | Nov 25 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 2 | 11.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 2 | 11.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 28.01.2026 07:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 3 | Out 25 | ||
| Dark Cloud Cover | 5H | 4 | 27.01.2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 4 | 27.01.2026 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 5 | 28.01.2026 05:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 6 | 20.01.2026 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 6 | 26.01.2026 06:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 6 | 28.01.2026 05:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1M | 7 | Jun 25 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 7 | 27.01.2026 13:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 9 | Abr 25 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 5H | 10 | 23.01.2026 03:00 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 10 | 28.01.2026 05:15 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 11 | 22.01.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 12 | 12.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 12 | 12.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 12 | 27.01.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 12 | 27.01.2026 05:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 13 | Dez 24 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 13 | 26.10.2025 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 15 | 27.01.2026 09:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 16 | Set 24 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 16 | 06.01.2026 | ||
| Hanging Man | 30 | 16 | 27.01.2026 09:00 | ||
| Harami Bullish | 15 | 16 | 27.01.2026 12:30 | ||
| Harami Cross | 15 | 16 | 27.01.2026 12:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 18 | 27.01.2026 11:45 | ||
| Harami Bullish | 1W | 20 | 07.09.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 21 | Abr 24 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 21 | 31.08.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 21 | 26.01.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 21 | 27.01.2026 10:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 22 | 24.12.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 22 | 23.01.2026 13:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 22 | 27.01.2026 06:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 23 | 17.08.2025 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 23 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 23 | 27.01.2026 05:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 24 | 10.08.2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 24 | 15.01.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 24 | 23.01.2026 11:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 24 | 27.01.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 24 | 27.01.2026 05:00 | ||
| Three Outside Down | 1W | 25 | 03.08.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 25 | 15.01.2026 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 25 | 26.01.2026 13:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 26 | 27.07.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 27 | 23.01.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 28 | 27.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 29 | 27.01.2026 08:45 | ||
| Harami Bullish | 30 | 30 | 26.01.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 30 | 26.01.2026 11:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 31 | 12.01.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 31 | 26.01.2026 10:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 32 | Mai 23 | ||
| Three Inside Up | 1H | 32 | 22.01.2026 12:00 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 32 | 27.01.2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 33 | 12.01.2026 02:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 34 | 22.01.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 34 | 22.01.2026 10:00 | ||
| Rising Three Methods | 30 | 34 | 26.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 34 | 27.01.2026 07:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 34 | 27.01.2026 07:15 | ||
| Shooting Star | 1M | 35 | Fev 23 | ||
| Hanging Man | 1H | 35 | 22.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 35 | 26.01.2026 08:30 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 36 | 04.12.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 37 | 03.12.2025 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 37 | 22.01.2026 07:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 37 | 27.01.2026 06:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 40 | 28.11.2025 | ||
| Three Outside Down | 1H | 40 | 21.01.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 40 | 27.01.2026 05:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 41 | 21.01.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 41 | 26.01.2026 05:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 41 | 26.01.2026 05:30 | ||
| Shooting Star | 1D | 42 | 26.11.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 42 | 26.01.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 42 | 26.01.2026 05:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 43 | 30.03.2025 | ||
| Hanging Man | 1D | 43 | 25.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 43 | 23.01.2026 13:30 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 43 | 23.01.2026 13:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 43 | 27.01.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 43 | 27.01.2026 05:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 44 | 24.11.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 44 | 06.01.2026 01:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 44 | 21.01.2026 09:00 | ||
| Hanging Man | 5H | 45 | 05.01.2026 10:00 | ||
| Evening Star | 30 | 46 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 46 | 23.01.2026 12:00 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 48 | 21.01.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 48 | 23.01.2026 11:00 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 49 | 26.01.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 1W | 50 | 09.02.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 50 | 14.11.2025 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 51 | 20.01.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 51 | 26.01.2026 11:30 | ||
| Advance Block Bearish | 1M | 52 | Set 21 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1W | 52 | 26.01.2025 | ||
| Gravestone Doji | 15 | 52 | 26.01.2026 11:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 53 | 23.01.2026 08:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 53 | 23.01.2026 08:30 | ||
| Harami Bullish | 15 | 53 | 26.01.2026 11:00 | ||
| Harami Cross | 15 | 53 | 26.01.2026 11:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 54 | 12.01.2025 | ||
| Shooting Star | 1D | 54 | 10.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 54 | 26.01.2026 10:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 54 | 26.01.2026 10:45 | ||
| Harami Bearish | 1M | 56 | Mai 21 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 26.01.2026 10:15 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 57 | 05.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 57 | 20.01.2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 58 | 15.12.2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 26.01.2026 09:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 60 | Jan 21 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 60 | 26.01.2026 09:15 | ||
| Hanging Man | 5H | 61 | 23.12.2025 07:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 62 | 17.11.2024 | ||
| Three Black Crows | 1D | 62 | 29.10.2025 | ||
| Three Inside Down | 30 | 62 | 22.01.2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 63 | Out 20 | ||
| Three Outside Up | 5H | 63 | 22.12.2025 11:00 | ||
| Three Inside Up | 1M | 64 | Set 20 | ||
| Harami Bullish | 15 | 64 | 26.01.2026 08:15 | ||
| Harami Cross | 15 | 64 | 26.01.2026 08:15 | ||
| Harami Bullish | 1M | 65 | Ago 20 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 65 | 22.01.2026 11:30 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 66 | 23.10.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 68 | 22.01.2026 10:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 68 | 22.01.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 68 | 26.01.2026 07:15 | ||
| Three Inside Up | 5H | 69 | 18.12.2025 12:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 69 | 26.01.2026 07:00 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão