Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| ABEV3 | B3 | BRL | Atrasada | |
| ABEV | Nova York | USD | Tempo Real | |
| ABEVN | BIVA | MXN | Atrasada | |
| ABEVN | México | MXN | Atrasada | |
| AMNAy | TradeGate | EUR | Atrasada | |
| ABEVm | Buenos Aires | ARS | Atrasada |
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Abandoned Baby Bullish | 5H | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Doji Star Bearish | 1D | 3 | 11.02.2026 | ||
| Three Outside Up | 1D | 3 | 11.02.2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 4 | 10.02.2026 | ||
| Dragonfly Doji | 1M | 6 | Ago 25 | ||
| Three Black Crows | 1M | 7 | Jul 25 | ||
| Harami Bullish | 5H | 12 | 09.02.2026 15:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 12 | 13.02.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 14 | 27.01.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 14 | 13.02.2026 15:30 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 14 | 13.02.2026 15:30 | ||
| Three Outside Down | 5H | 15 | 06.02.2026 12:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 15 | 13.02.2026 15:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 15 | 13.02.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 16 | Out 24 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 16 | 06.02.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 21 | 16.01.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 21 | 16.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 22 | 14.09.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 22 | 15.01.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 22 | 15.01.2026 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 23 | Mar 24 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 23 | 07.09.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 24 | 31.08.2025 | ||
| Harami Bearish | 1H | 24 | 11.02.2026 14:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 25 | Jan 24 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 26 | 09.01.2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 26 | 11.02.2026 12:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 26 | 12.02.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 26 | 13.02.2026 16:15 | ||
| Shooting Star | 30 | 27 | 12.02.2026 17:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 27 | 13.02.2026 16:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 28 | 11.02.2026 10:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 29 | Set 23 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 29 | 29.01.2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 29 | 10.02.2026 17:00 | ||
| Three Black Crows | 5H | 32 | 27.01.2026 17:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 32 | 10.02.2026 14:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 33 | 29.06.2025 | ||
| Three Inside Up | 15 | 35 | 13.02.2026 14:00 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 36 | Fev 23 | ||
| Harami Cross | 15 | 36 | 13.02.2026 13:45 | ||
| Harami Bullish | 15 | 36 | 13.02.2026 13:45 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 37 | 19.12.2025 | ||
| Harami Bullish | 15 | 40 | 13.02.2026 12:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 40 | 13.02.2026 12:45 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 41 | Set 22 | ||
| Three Outside Up | 1M | 42 | Ago 22 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 42 | 27.04.2025 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 42 | 27.04.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 43 | Jul 22 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 44 | 21.01.2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 44 | 13.02.2026 11:45 | ||
| Three Inside Up | 15 | 45 | 13.02.2026 11:30 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 47 | Mar 22 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 47 | 23.03.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 49 | 06.02.2026 13:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 50 | 02.12.2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 52 | 28.11.2025 | ||
| Three Black Crows | 5H | 52 | 16.01.2026 06:00 | ||
| Hanging Man | 1H | 52 | 06.02.2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 53 | 27.11.2025 | ||
| Three Outside Down | 5H | 53 | 15.01.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 53 | 11.02.2026 12:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 54 | 15.01.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 54 | 15.01.2026 10:00 | ||
| Three Inside Up | 1D | 56 | 24.11.2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1H | 57 | 05.02.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 57 | 11.02.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 58 | 19.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 58 | 10.02.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 60 | 05.02.2026 10:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 64 | Out 20 | ||
| Harami Bullish | 1M | 65 | Set 20 | ||
| Harami Cross | 1M | 65 | Set 20 | ||
| Three Outside Up | 1W | 65 | 17.11.2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 66 | 10.11.2024 | ||
| Harami Bullish | 1D | 66 | 07.11.2025 | ||
| Three Outside Up | 15 | 66 | 12.02.2026 14:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 67 | 06.11.2025 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 67 | 12.02.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 68 | 10.02.2026 12:30 | ||
| Three Inside Up | 1H | 69 | 03.02.2026 17:00 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão