Por favor, tente outra busca
Valor de Mercado:
$0
Qtd. em circulação:
XDN0
Qtd. máxima:
XDN10,00B
Vol. (24h):
$0
Var (7d):
+0,55%
Var. Diária:
0,00000848 - 0,00000849
| Nome | Bolsa | Último | Máxima | Mínima | Var. % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 83,603 | 84,778 | 82,323 | +3,49% | 4,82M | 09:04:35 | ||
| XRP | Investing.com | 1,4050 | 1,4283 | 1,4007 | -0,17% | 346,76M | 09:04:55 | ||
| USDT/BRL | Binance | 5,216 | 5,254 | 5,210 | -0,34% | 52,44M | 09:04:48 | ||
| Tether | Investing.com | 1,0001 | 1,0008 | 1,0000 | -0,04% | 153,90M | 09:04:59 | ||
| USDC/USD | OKX | 1,0004 | 1,0005 | 1,0002 | 0,00% | 46,12M | 09:04:59 | ||
| LINK/USD | Binance | 8,63 | 8,73 | 8,35 | +0,94% | 1,82M | 09:04:50 | ||
| UNIs/USD | Binance | 3,3940 | 3,4510 | 3,2930 | +1,07% | 3,90M | 09:05:00 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 67.390,5 | 68.299,4 | 66.956,4 | +1,32% | 58,30K | 09:04:35 | ||
| KCS/USD | KuCoin | 8,367 | 8,440 | 8,215 | +0,58% | 137,00K | 09:04:50 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.946,22 | 1.973,11 | 1.932,46 | -0,09% | 403,26K | 09:04:35 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.946,00 | 1.973,86 | 1.907,00 | -0,07% | 340,39K | 09:04:47 | ||
| XRP/BRL | MercadoBitcoin | 7,32 | 7,45 | 7,23 | -0,68% | 64,91K | 09:04:41 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 67.457,0 | 68.390,0 | 65.683,0 | +1,29% | 2,55K | 09:04:45 | ||
| PAXG/USD | Binance | 5.031 | 5.088 | 4.975 | +0,72% | 11,08K | 09:04:58 | ||
| XMR/USD | HitBTC | 331,720 | 340,324 | 326,448 | -0,23% | 91,00 | 09:05:00 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 5.010,00 | 5.026,80 | 4.954,00 | +0,68% | 1,57K | 09:05:00 | ||
| BTC/BRL | MercadoBitcoin | 351.625 | 356.283 | 343.474 | +0,94% | 19,00 | 09:04:56 | ||
| XMR/BTC | Kraken | 0,004926 | 0,005064 | 0,004891 | -1,79% | 617,00 | 09:04:59 | ||
| EER/USD | Synthetic | 4,712458 | 8,835859 | 3,411994 | +1,21% | 0 | 09:00:21 | ||
| UNIs/BRL | Synthetic | 17,71 | 85,42 | 13,00 | +0,94% | 0 | 09:00:21 | ||
| TOSHI/USD | Poloniex | 0,00020449 | 0,00020449 | 0,00020449 | 0,00% | 102,00 | 09:04:49 | ||
| PENGU/USD | LBank | 0,00677 | 0,00693 | 0,00644 | +1,65% | 260,15M | 09:04:49 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0,098510 | 0,099980 | 0,095510 | +1,02% | 591,65M | 09:04:51 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão