
Por favor, tente outra busca
Valor de Mercado:
$124,94K
Qtd. em circulação:
KDG531,00M
Qtd. máxima:
KDG1,00B
Vol. (24h):
$59,01
Var (7d):
+4,34%
Var. Diária:
0,000360 - 0,000550
Nome | Bolsa | Último | Máxima | Mínima | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalanche | Investing.com | 31,53 | 31,53 | 30,00 | +4,23% | 86,74M | 13:45:02 | ||
Solana | Investing.com | 236,826 | 236,826 | 227,322 | +3,87% | 7,09M | 13:45:18 | ||
XRP | Investing.com | 3,0922 | 3,0930 | 3,0069 | +1,61% | 416,77M | 13:45:18 | ||
Tether | Investing.com | 1,0006 | 1,0007 | 1,0004 | 0,00% | 354,35M | 13:45:02 | ||
USDT/BRL | Binance | 5,347 | 5,368 | 5,334 | -0,09% | 54,65M | 13:45:07 | ||
ZEC/USD | Binance | 145,85 | 158,00 | 123,54 | +11,97% | 1,04M | 13:45:17 | ||
ASTER/USD | MEXC | 1,9746 | 1,9750 | 1,7419 | +7,94% | 74,67M | 13:45:10 | ||
INJ/USD | Binance | 13,360 | 13,360 | 12,590 | +5,70% | 757,45K | 13:44:44 | ||
Bitcoin | Investing.com | 123.784,9 | 123.889,8 | 119.272,6 | +3,37% | 78,36K | 13:44:54 | ||
PENDLE/USD | Gate.io | 5,00300 | 5,09800 | 4,85200 | +1,13% | 1,37M | 13:45:08 | ||
VIRTUAL/USD | XT.COM | 1,1706 | 1,1722 | 1,1132 | +4,09% | 2,74M | 13:45:13 | ||
Ethereum | Investing.com | 4.579,87 | 4.588,61 | 4.428,18 | +2,96% | 541,13K | 13:44:58 | ||
ETH/USD | Binance | 4.580,26 | 4.591,59 | 4.428,00 | +2,96% | 454,01K | 13:44:45 | ||
BGB/USD | MEXC | 5,3012 | 5,3133 | 5,2200 | +0,70% | 66,22K | 13:45:04 | ||
Bitcoin Euro | Investing.com | 105.293,2 | 105.370,7 | 101.617,3 | +2,99% | 1,68K | 13:45:26 | ||
BTC/BRL | MercadoBitcoin | 661.589 | 662.000 | 638.000 | +3,19% | 58,00 | 13:45:24 | ||
Cardano | Investing.com | 0,8898 | 0,8899 | 0,8492 | +3,61% | 191,79M | 13:44:54 | ||
WBX/BRL | MercadoBitcoin | 0,01850 | 0,01920 | 0,01811 | -3,65% | 14,20M | 13:45:10 | ||
IMXm/USD | HTX | 0,7971 | 0,7973 | 0,6984 | +13,18% | 2,54M | 13:45:06 | ||
Algorand | Investing.com | 0,2308 | 0,2308 | 0,2205 | +3,92% | 51,29M | 13:45:02 | ||
ORDER/USD | Gate.io | 0,3571 | 0,4000 | 0,3419 | -9,16% | 23,06M | 13:45:17 | ||
DOGE/USD | Binance | 0,265020 | 0,265100 | 0,252740 | +3,58% | 1,30B | 13:44:54 | ||
DOT/USD | Cryptopia | 0,005500 | 0,005500 | 0,005500 | 0,00% | 0 | 09/05 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão