Por favor, tente outra busca
Valor de Mercado:
$1,69M
Qtd. em circulação:
MTA55,42M
Qtd. máxima:
MTA0
Vol. (24h):
$6,54
Var (7d):
-4,67%
Var. Diária:
0,03001 - 0,03182
| Nome | Bolsa | Último | Máxima | Mínima | Var. % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.4287 | 1.4352 | 1.4200 | +0.74% | 376.59M | |||
| Solana | Investing.com | 84,348 | 85,001 | 83,997 | +0,82% | 5,03M | 05:13:35 | ||
| USDT/BRL | Binance | 5,188 | 5,226 | 5,177 | -0,61% | 48,15M | 05:13:26 | ||
| Tether | Investing.com | 1.0001 | 1.0004 | 0.9998 | -0.01% | 55.17M | |||
| USDC/USD | OKX | 1.0003 | 1.0004 | 1.0001 | -0.01% | 35.19M | |||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 3,519 | 3,567 | 3,506 | -0,46% | 10,15M | 05:13:39 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 67.908,8 | 68.089,5 | 67.556,4 | +0,05% | 82,13K | 05:13:47 | ||
| ETC/USD | Binance | 9,0500 | 9,0700 | 8,1900 | +9,04% | 544,46K | 05:13:30 | ||
| KCS/USD | KuCoin | 8,476 | 8,488 | 8,300 | +0,81% | 149,60K | 05:13:30 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1,964.87 | 1,970.72 | 1,956.30 | +0.23% | 380.50K | |||
| ETH/USD | Binance | 1,964.89 | 1,981.18 | 1,922.97 | +0.24% | 332.61K | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 67.976,0 | 68.390,0 | 66.512,0 | +0,04% | 2,79K | 05:13:45 | ||
| PENDLE/USD | Gate.io | 1,21300 | 1,22900 | 1,15900 | +1,00% | 175,81K | 05:13:29 | ||
| PAXG/USD | Binance | 5.123 | 5.125 | 5.007 | +1,75% | 24,36K | 05:13:32 | ||
| XMR/USD | HitBTC | 331,475 | 339,308 | 328,000 | -1,70% | 96,00 | 05:13:24 | ||
| BTC/BRL | MercadoBitcoin | 352.283 | 356.283 | 345.800 | -0,60% | 21,00 | 05:13:40 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 5.093,20 | 5.095,40 | 4.984,00 | +1,60% | 836,00 | 05:13:29 | ||
| UNIs/BRL | Synthetic | 18,33 | 85,42 | 13,00 | +2,95% | 0 | 05:13:23 | ||
| TOSHI/USD | Poloniex | 0,00020449 | 0,00020449 | 0,00020449 | 0,00% | 102,00 | 05:13:34 | ||
| PENGU/USD | LBank | 0,00692 | 0,00704 | 0,00655 | +1,76% | 309,56M | 05:13:23 | ||
| AKT/USD | Gate.io | 0,323 | 0,335 | 0,314 | -1,53% | 870,96K | 05:13:22 | ||
| SUI/USD | Binance | 0,9489 | 0,9780 | 0,9158 | +0,27% | 37,67M | 05:13:39 | ||
| XMR/BTC | Kraken | 0,004893 | 0,004918 | 0,004841 | -1,63% | 439,00 | 05:13:39 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão