Por favor, tente outra busca
Valor de Mercado:
$7,07M
Qtd. em circulação:
MOD21,27M
Qtd. máxima:
MOD27,27M
Vol. (24h):
$45,32K
Var (7d):
-11,96%
Var. Diária:
0,17207 - 0,18291
| Nome | Bolsa | Último | Máxima | Mínima | Var. % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USD | Gate.io | 90,02 | 95,79 | 88,18 | -4,84% | 5,23M | 15:03:51 | ||
| XRP | Investing.com | 1,0480 | 1,0581 | 1,0416 | -1,00% | 197,50M | 15:03:59 | ||
| Solana | Investing.com | 71,660 | 72,237 | 70,146 | -0,31% | 2,77M | 15:03:55 | ||
| USDT/BRL | Binance | 5,239 | 5,248 | 5,230 | -0,15% | 26,86M | 15:03:38 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 59.678,6 | 60.489,1 | 59.402,7 | -1,41% | 26,80K | 15:03:27 | ||
| VELVET/USD | LBank | 1,7999 | 1,8295 | 1,2805 | +28,35% | 995,20K | 15:03:50 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.574,08 | 1.587,36 | 1.563,12 | -1,23% | 170,28K | 15:03:55 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.574,05 | 1.595,25 | 1.562,41 | -1,23% | 130,90K | 15:03:41 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 59.657,0 | 60.592,0 | 59.382,0 | -1,43% | 448,00 | 15:03:39 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 52,335.9 | 53,059.8 | 52,119.2 | -1.41% | 424.00 | |||
| BTC/BRL | MercadoBitcoin | 312.582 | 318.028 | 306.770 | -1,60% | 8,00 | 15:03:43 | ||
| ETH/BRL | MercadoBitcoin | 8.243,00 | 8.375,00 | 8.184,00 | -1,42% | 57,00 | 15:03:58 | ||
| ALGO/USD | Binance | 0,0868 | 0,0893 | 0,0847 | +1,17% | 29,03M | 15:04:01 | ||
| ALGO/BTC | Binance | 0,00000146 | 0,00000148 | 0,00000141 | +3,55% | 1,32M | 15:03:54 | ||
| Decentraland | Investing.com | 0,0645 | 0,0647 | 0,0634 | +0,08% | 3,51M | 15:03:55 | ||
| PYRO/USD | Synthetic | 0,000016 | 0,000050 | 0,000014 | 0,00% | 15:03:21 | |||
| BTG/BTC | HitBTC | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0,00% | 15,00 | 15:03:59 | ||
| SUI/USD | Binance | 0,6842 | 0,7042 | 0,6774 | -2,34% | 19,86M | 15:03:40 | ||
| LITI/USD | Synthetic | 0,00007862 | 0,00099833 | 0,00001790 | -1,36% | 15:03:21 | |||
| Polygon | Investing.com | 0,0715 | 0,0722 | 0,0706 | +0,49% | 30,70M | 15:03:59 | ||
| AAVE/BTC | Binance | 0,00150800 | 0,00159000 | 0,00146800 | -3,52% | 4,93K | 15:03:57 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9992 | 0,9995 | 0,9989 | +0,02% | 59,77M | 15:03:55 | ||
| SHIB/BRL | Binance | 0,00002180 | 0,00002242 | 0,00002165 | -2,42% | 2,95B | 15:03:57 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão