Por favor, tente outra busca
Valor de Mercado:
$65,79K
Qtd. em circulação:
PAINT9,26B
Qtd. máxima:
PAINT22,02B
Vol. (24h):
$0
Var (7d):
-0,70%
Var. Diária:
0,00001642 - 0,00001820
| Nome | Bolsa | Último | Máxima | Mínima | Var. % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 85,000 | 85,135 | 83,997 | +1,10% | 4,82M | 07:06:51 | ||
| XRP | Investing.com | 1,4403 | 1,4458 | 1,4200 | +1,37% | 368,55M | 07:06:39 | ||
| USDT/BRL | Binance | 5,187 | 5,226 | 5,177 | -0,59% | 47,57M | 07:06:56 | ||
| Tether | Investing.com | 1,0000 | 1,0004 | 0,9998 | -0,01% | 56,80M | 07:06:47 | ||
| USDC/USD | OKX | 1,0002 | 1,0004 | 1,0001 | -0,02% | 35,33M | 07:06:54 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 3,525 | 3,567 | 3,506 | -6,29% | 8,26M | 07:06:55 | ||
| ETC/USD | Binance | 9,6200 | 9,7400 | 8,1900 | +15,49% | 975,95K | 07:06:45 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 68.238,9 | 68.263,1 | 67.556,4 | +0,46% | 81,00K | 07:06:47 | ||
| KCS/USD | KuCoin | 8,515 | 8,520 | 8,300 | +1,42% | 147,49K | 07:06:45 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1.973,04 | 1.977,30 | 1.956,30 | +0,82% | 371,90K | 07:06:35 | ||
| ETH/USD | Binance | 1,973.00 | 1,981.18 | 1,922.97 | +0.80% | 324.81K | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 68.293,0 | 68.374,0 | 66.512,0 | +0,44% | 2,79K | 07:06:45 | ||
| PENDLE/USD | Gate.io | 1,23200 | 1,24200 | 1,15900 | +2,67% | 169,32K | 07:06:44 | ||
| PAXG/USD | Binance | 5.124 | 5.125 | 5.007 | +1,57% | 23,66K | 07:06:32 | ||
| XMR/USD | HitBTC | 330,995 | 338,750 | 328,000 | -1,84% | 96,00 | 07:06:55 | ||
| BTC/BRL | MercadoBitcoin | 353.775 | 356.283 | 345.800 | -0,22% | 21,00 | 07:06:40 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 5.095,90 | 5.096,80 | 4.984,00 | +1,54% | 736,00 | 07:06:45 | ||
| UNIs/BRL | Synthetic | 18,85 | 85,42 | 13,00 | +5,64% | 0 | 07:06:54 | ||
| PENGU/USD | LBank | 0,00703 | 0,00708 | 0,00655 | +2,48% | 303,79M | 07:06:52 | ||
| AKT/USD | Gate.io | 0,324 | 0,335 | 0,314 | -0,61% | 862,30K | 07:06:52 | ||
| SUI/USD | Binance | 0,9593 | 0,9780 | 0,9158 | +1,05% | 38,10M | 07:06:39 | ||
| TOSHI/USD | Poloniex | 0,00020449 | 0,00020449 | 0,00020449 | 0,00% | 102,00 | 07:06:49 | ||
| XMR/BTC | Kraken | 0,004852 | 0,004918 | 0,004841 | -2,55% | 545,00 | 07:06:54 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão