Por favor, tente outra busca
Valor de Mercado:
$117,23K
Qtd. em circulação:
GNON1,00B
Qtd. máxima:
GNON1,00B
Vol. (24h):
$0
Var (7d):
-21,29%
Var. Diária:
0,00091 - 0,00104
| Nome | Bolsa | Último | Máxima | Mínima | Var. % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 89.685 | 90.375 | 87.702 | +0.77% | 4.96M | |||
| OIL/USD | XT.COM | 94,60 | 98,68 | 90,17 | -2,66% | 3,14M | 05:51:51 | ||
| XRP | Investing.com | 1,4172 | 1,4254 | 1,4044 | -1,72% | 269,41M | 05:51:59 | ||
| USDT/BRL | Binance | 4,927 | 4,938 | 4,877 | +0,67% | 62,10M | 05:51:48 | ||
| ZEC/USD | Binance | 558,76 | 595,29 | 533,05 | -5,22% | 370,45K | 05:51:31 | ||
| Dogecoin | Investing.com | 0.111742 | 0.112477 | 0.110102 | -4.28% | 1.70B | |||
| Cardano | Investing.com | 0.2680 | 0.2688 | 0.2632 | -1.48% | 199.15M | |||
| LINK/USD | Binance | 10,07 | 10,26 | 9,85 | -0,20% | 4,50M | 05:51:44 | ||
| NEAR/USD | Binance | 1,4800 | 1,5470 | 1,4010 | +3,93% | 38,46M | 05:51:57 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 81.279,4 | 81.703,2 | 80.768,4 | -0,79% | 58,86K | 05:51:47 | ||
| ETH/USD | Binance | 2,335.49 | 2,423.74 | 2,313.89 | -2.45% | 469.19K | |||
| LINK/BRL | Binance | 49,61 | 50,13 | 48,51 | +1,02% | 6,17K | 05:52:02 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 81.239,0 | 82.818,0 | 80.668,0 | -0,77% | 864,00 | 05:51:50 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 69,047.5 | 69,464.3 | 68,747.5 | -0.87% | 825.00 | |||
| PAXG/USD | Binance | 4.722 | 4.741 | 4.652 | +0,70% | 7,33K | 05:51:41 | ||
| BTC/BRL | MercadoBitcoin | 400.678 | 405.934 | 398.746 | -0,12% | 22,00 | 05:51:49 | ||
| LUNA/BTC | YoBit | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00000001 | 0,00% | 0 | 21:00:07 | ||
| LUNA/USD | Synthetic | 0,000405 | 0,008289 | 0,000384 | -0,65% | 0 | 10:54:36 | ||
| LUNAt/USD | HTX | 0,0699 | 0,0741 | 0,0676 | -5,41% | 4,55M | 05:51:52 | ||
| LUNC/USD | KuCoin | 0,0000943 | 0,0001116 | 0,0000845 | -14,43% | 65,20B | 05:51:51 | ||
| VAIO/USD | KuCoin | 0,004890 | 0,005890 | 0,004870 | -10,28% | 4,64M | 05:51:59 | ||
| NBR/USD | Synthetic | 0,003656 | 0,088737 | 0,002706 | -0,81% | 0 | 05:51:50 | ||
| Tether | Investing.com | 0,9997 | 0,9998 | 0,9995 | +0,02% | 116,38M | 05:51:51 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão