
Por favor, tente outra busca
Valor de Mercado:
$136,21
Qtd. em circulação:
RVM90,00K
Qtd. máxima:
RVM1,00B
Vol. (24h):
$0
Var (7d):
-8,43%
Var. Diária:
0,5600 - 4,5005
Nome | Bolsa | Último | Máxima | Mínima | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB | Investing.com | 772,69 | 795,40 | 763,20 | -3,33% | 30,68M | 09:17:20 | ||
XRP | Investing.com | 2,9866 | 3,0251 | 2,8967 | -4,74% | 582,74M | 09:17:12 | ||
Solana | Investing.com | 169,298 | 172,148 | 166,361 | -5,63% | 6,50M | 09:16:56 | ||
Avalanche | Investing.com | 22,19 | 22,58 | 21,65 | -5,70% | 43,27M | 09:17:08 | ||
USDT/BRL | Binance | 5,633 | 5,640 | 5,585 | +0,61% | 48,74M | 09:17:15 | ||
Litecoin | Investing.com | 105,56 | 107,00 | 103,31 | -4,03% | 1,40M | 09:17:28 | ||
UNIs/USD | Binance | 9,1660 | 9,9820 | 9,0260 | -7,28% | 9,72M | 09:17:29 | ||
OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 8,845 | 8,965 | 8,687 | -4,97% | 9,27M | 09:17:28 | ||
BTC/XAU | Synthetic | 34,9786 | 45,5070 | 24,5740 | -2,43% | 405,51K | 09:16:55 | ||
ETC/USD | Binance | 20,1600 | 21,6800 | 19,7800 | -6,62% | 663,68K | 09:17:22 | ||
Bitcoin | Investing.com | 115.430,6 | 116.054,6 | 114.153,4 | -2,70% | 73,54K | 09:17:20 | ||
VIRTUAL/USD | XT.COM | 1,2187 | 1,3641 | 1,1914 | -9,95% | 7,10M | 09:17:18 | ||
Ethereum | Investing.com | 3.651,71 | 3.724,02 | 3.590,85 | -4,81% | 739,64K | 09:17:08 | ||
ETH/USD | Binance | 3.651,81 | 3.843,80 | 3.585,69 | -4,81% | 664,76K | 09:16:50 | ||
BTC/BRL | MercadoBitcoin | 650,384 | 666,440 | 643,250 | -2.04% | 54.00 | |||
ETH/BRL | MercadoBitcoin | 20.588,00 | 21.522,00 | 20.201,00 | -4,08% | 593,00 | 09:17:27 | ||
PAXG/USD | Binance | 3.306 | 3.318 | 3.289 | -0,36% | 3,60K | 09:17:00 | ||
WBX/BRL | MercadoBitcoin | 0,00630 | 0,00660 | 0,00610 | -2,17% | 8,52M | 09:17:27 | ||
Tether | Investing.com | 0,9999 | 1,0003 | 0,9998 | -0,01% | 206,91M | 09:17:04 | ||
DOGE/USD | Binance | 0,207860 | 0,222120 | 0,200880 | -6,06% | 1,40B | 09:17:21 | ||
ENA/USD | Synthetic | 0,5999 | 0,6995 | 0,2235 | -10,14% | 09:16:55 | |||
Cardano | Investing.com | 0,7282 | 0,7409 | 0,7102 | -5,91% | 279,59M | 09:17:08 | ||
USDT/USD | Kraken | 0,9997 | 1,0000 | 0,9995 | -0,01% | 117,06M | 09:17:17 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão