Por favor, tente outra busca
Valor de Mercado:
$3,95K
Qtd. em circulação:
VV370,83M
Qtd. máxima:
VV1,00B
Vol. (24h):
$0
Var (7d):
-0,32%
Var. Diária:
0,000054 - 0,000121
| Nome | Bolsa | Último | Máxima | Mínima | Var. % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.4303 | 1.4336 | 1.4250 | -0.02% | 197.86M | |||
| Solana | Investing.com | 85,313 | 85,395 | 84,768 | +0,56% | 2,59M | 23:06:15 | ||
| USDT/BRL | Binance | 5,193 | 5,196 | 5,186 | +0,04% | 27,00M | 23:06:26 | ||
| Tether | Investing.com | 1.0000 | 1.0001 | 0.9998 | -0.03% | 22.10M | |||
| USDC/USD | OKX | 1,0003 | 1,0004 | 1,0002 | -0,01% | 16,18M | 23:06:24 | ||
| ETC/USD | Binance | 8,8700 | 9,7900 | 8,7600 | 0,00% | 1,34M | 23:06:30 | ||
| OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 3,438 | 3,463 | 3,429 | -3,08% | 2,56M | 23:06:27 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 68.161,9 | 68.187,0 | 67.818,1 | +0,20% | 29,65K | 23:06:23 | ||
| KCS/USD | KuCoin | 8,506 | 8,602 | 8,437 | +0,57% | 65,75K | 23:06:30 | ||
| ETH/USD | Binance | 1.979,43 | 1.995,56 | 1.955,62 | +0,67% | 182,57K | 23:05:46 | ||
| Ethereum | Investing.com | 1,979.34 | 1,980.06 | 1,968.53 | +0.66% | 214.05K | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 68,190.0 | 68,762.0 | 67,598.0 | +0.14% | 1.11K | |||
| PENDLE/USD | Gate.io | 1,21300 | 1,25600 | 1,20800 | -1,06% | 71,08K | 23:06:29 | ||
| XMR/USD | HitBTC | 323,273 | 333,983 | 321,041 | -2,95% | 76,00 | 23:06:24 | ||
| PAXG/USD | Binance | 5.135 | 5.156 | 5.113 | +0,33% | 4,05K | 23:06:32 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 5.097,40 | 5.118,00 | 5.082,80 | +0,11% | 987,00 | 23:06:29 | ||
| BTC/BRL | MercadoBitcoin | 353.771 | 356.624 | 350.340 | +0,23% | 9,00 | 23:06:25 | ||
| TOSHI/USD | Poloniex | 0.00021197 | 0.00021197 | 0.00020449 | +3.65% | 777.99K | |||
| UNIs/BRL | Synthetic | 18,71 | 85,42 | 13,00 | +2,52% | 0 | 23:06:29 | ||
| PENGU/USD | LBank | 0,00679 | 0,00710 | 0,00675 | -1,88% | 141,63M | 23:06:22 | ||
| AKT/USD | Gate.io | 0,314 | 0,326 | 0,312 | -3,09% | 211,63K | 23:06:22 | ||
| SUI/USD | Binance | 0,9438 | 0,9695 | 0,9390 | -1,01% | 20,72M | 23:06:24 | ||
| XMR/BTC | Kraken | 0,004737 | 0,004792 | 0,004731 | -3,46% | 86,00 | 23:06:24 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão