Por favor, tente outra busca
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Inverted Hammer | 1W | Atual | |||
| Engulfing Bearish | 5H | Atual | |||
| Engulfing Bearish | 1H | Atual | |||
| Engulfing Bearish | 30 | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Doji Star Bearish | 1H | 2 | 22.09.2026 15:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 15 | 2 | 22.09.2026 16:45 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 3 | 22.09.2026 15:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 4 | 22.09.2026 15:00 | ||
| Three Inside Up | 30 | 7 | 22.09.2026 13:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 8 | 22.09.2026 13:00 | ||
| Harami Cross | 1W | 9 | 19.07.2026 | ||
| Harami Bullish | 30 | 10 | 22.09.2026 12:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 11 | 08.09.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 11 | 22.09.2026 11:30 | ||
| Harami Bearish | 15 | 13 | 22.09.2026 14:00 | ||
| Three Black Crows | 1D | 15 | 01.09.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 16 | 31.05.2026 | ||
| Three Outside Down | 1D | 16 | 31.08.2026 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 17 | 28.08.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 17 | 28.08.2026 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 19 | 22.09.2026 12:30 | ||
| Harami Bearish | 1W | 22 | 19.04.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 22 | 19.04.2026 | ||
| Harami Bullish | 15 | 22 | 22.09.2026 11:45 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 26 | 22.09.2026 10:45 | ||
| Three Outside Up | 15 | 26 | 22.09.2026 10:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 27 | 17.09.2026 11:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1H | 27 | 17.09.2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 27 | 22.09.2026 10:30 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 28 | 08.03.2026 | ||
| Thrusting Bearish | 1H | 29 | 16.09.2026 16:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 29 | 16.09.2026 16:00 | ||
| Shooting Star | 1H | 33 | 16.09.2026 12:00 | ||
| Shooting Star | 1D | 34 | 05.08.2026 | ||
| Three Inside Up | 1D | 35 | 04.08.2026 | ||
| Harami Bullish | 5H | 36 | 28.08.2026 15:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 36 | 28.08.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 37 | 28.08.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 37 | 28.08.2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 39 | 21.12.2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 42 | 30.11.2025 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 42 | 15.09.2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 43 | 23.11.2025 | ||
| Three Inside Down | 1H | 44 | 14.09.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 44 | 21.09.2026 12:45 | ||
| Three Black Crows | 1W | 45 | 09.11.2025 | ||
| Harami Bearish | 1H | 45 | 14.09.2026 14:00 | ||
| Shooting Star | 30 | 45 | 17.09.2026 14:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 45 | 17.09.2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 46 | 14.09.2026 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 47 | 14.09.2026 12:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 49 | 17.09.2026 12:00 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 51 | 13.07.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 51 | 17.09.2026 11:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 30 | 51 | 17.09.2026 11:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 30 | 53 | 16.09.2026 16:30 | ||
| Shooting Star | 15 | 54 | 18.09.2026 16:45 | ||
| Hanging Man | 1H | 56 | 11.09.2026 10:00 | ||
| Dragonfly Bearish | 1H | 56 | 11.09.2026 10:00 | ||
| Shooting Star | 15 | 57 | 18.09.2026 16:00 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 58 | 10.09.2026 15:00 | ||
| Shooting Star | 30 | 62 | 16.09.2026 12:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 65 | 16.09.2026 10:30 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 68 | 15.09.2026 15:30 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão