Por favor, tente outra busca
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 2,546 | 2,541 | 2,546 | 2,541 | 0,00% |
| 22.10.2025 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 2,546 | 0,32% |
| 21.10.2025 | 2,538 | 2,538 | 2,538 | 2,525 | 0,53% |
| 20.10.2025 | 2,525 | 2,525 | 2,537 | 2,525 | -0,47% |
| 17.10.2025 | 2,537 | 2,537 | 2,537 | 2,500 | 1,46% |
| 16.10.2025 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | -0,36% |
| 15.10.2025 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 2,509 | 0,76% |
| 14.10.2025 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,468 | 0,05% |
| 13.10.2025 | 2,489 | 2,489 | 2,489 | 2,468 | 0,87% |
| 10.10.2025 | 2,468 | 2,468 | 2,469 | 2,468 | -0,04% |
| 09.10.2025 | 2,469 | 2,469 | 2,472 | 2,464 | 0,20% |
| 08.10.2025 | 2,464 | 2,464 | 2,472 | 2,464 | -0,33% |
| 07.10.2025 | 2,472 | 2,472 | 2,488 | 2,472 | -0,65% |
| 06.10.2025 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | 2,488 | -0,19% |
| 03.10.2025 | 2,493 | 2,493 | 2,493 | 2,475 | 0,75% |
| 02.10.2025 | 2,475 | 2,475 | 2,479 | 2,468 | -0,19% |
| 01.10.2025 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 2,468 | 0,44% |
| 30.09.2025 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 0,04% |
| 29.09.2025 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | 2,468 | -0,31% |
| 26.09.2025 | 2,475 | 2,475 | 2,484 | 2,475 | -0,34% |
| 25.09.2025 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | 2,484 | -0,05% |
| 24.09.2025 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 2,485 | 0,03% |
| Alta: 2,546 | Baixa: 2,464 | Diferença: 0,083 | Média: 2,494 | Var%: 2,500 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão