Por favor, tente outra busca
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | 31,906 | 31,906 | 31,906 | 31,906 | -0,20% |
| 30.10.2025 | 31,971 | 31,971 | 31,971 | 31,971 | -0,25% |
| 29.10.2025 | 32,050 | 32,050 | 32,050 | 32,050 | -0,41% |
| 28.10.2025 | 32,183 | 32,183 | 32,183 | 32,183 | -0,42% |
| 27.10.2025 | 32,318 | 32,318 | 32,318 | 32,070 | 0,77% |
| 24.10.2025 | 32,070 | 32,070 | 32,070 | 31,914 | 0,49% |
| 23.10.2025 | 31,914 | 31,914 | 32,004 | 31,880 | 0,11% |
| 22.10.2025 | 31,880 | 31,880 | 32,129 | 31,880 | -0,39% |
| 21.10.2025 | 32,004 | 32,004 | 32,129 | 31,822 | -0,39% |
| 20.10.2025 | 32,129 | 32,129 | 32,129 | 31,822 | 0,96% |
| 17.10.2025 | 31,822 | 31,822 | 31,822 | 31,822 | 0,15% |
| 16.10.2025 | 31,775 | 31,775 | 31,775 | 31,775 | -0,26% |
| 15.10.2025 | 31,857 | 31,857 | 31,857 | 31,857 | 0,36% |
| 14.10.2025 | 31,743 | 31,743 | 31,743 | 31,743 | 0,95% |
| 10.10.2025 | 31,444 | 31,444 | 32,054 | 31,444 | -1,90% |
| 09.10.2025 | 32,054 | 32,054 | 32,054 | 31,976 | 0,24% |
| 08.10.2025 | 31,976 | 31,976 | 31,976 | 31,868 | 0,34% |
| 07.10.2025 | 31,868 | 31,868 | 31,895 | 31,868 | -0,09% |
| 06.10.2025 | 31,895 | 31,895 | 31,895 | 31,895 | -0,03% |
| 03.10.2025 | 31,904 | 31,904 | 31,904 | 31,875 | 0,09% |
| Alta: 32,318 | Baixa: 31,444 | Diferença: 0,874 | Média: 31,938 | Var%: 0,100 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão