![Por que o preço do Ethereum está deixando a desejar em 2025?](https://i-invdn-com.investing.com/news/Ethereum_150x108_S_1637447238.jpg)
Por favor, tente outra busca
Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clássico | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 |
Fibonacci | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 |
Camarilla | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 |
Woodie's | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 | 139,136 |
DeMark's | - | - | 139,136 | 139,136 | 139,136 | - | - |
Nome | Valor | Ação |
---|---|---|
RSI(14) | 54,442 | Neutro |
STOCH(9,6) | 49,825 | Neutro |
STOCHRSI(14) | 25,984 | Venda |
MACD(12,26) | 0,500 | Compra |
ADX(14) | 100,000 | Sobrecompra |
Williams %R | -57,541 | Venda |
CCI(14) | -15,0147 | Neutro |
ATR(14) | 0,9087 | Menos Volatilidade |
Highs/Lows(14) | -0,1682 | Venda |
Ultimate Oscillator | 56,692 | Compra |
ROC | -0,322 | Venda |
Bull/Bear Power(13) | 0,5608 | Compra |
Compra: 3 Venda: 4 Neutro: 3 Resumo:Venda |
Período | Simples | Exponencial |
---|---|---|
MA5 |
139,312 Compra |
139,183 Compra |
MA10 |
139,237 Compra |
139,168 Compra |
MA20 |
138,912 Compra |
138,778 Compra |
MA50 |
137,426 Compra |
137,707 Compra |
MA100 |
136,390 Compra |
136,902 Compra |
MA200 |
135,955 Compra |
135,411 Compra |
Compra: 12 Venda: 0 Resumo:Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão