
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var.% | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tachlit SAL (40) TA 125 | TCHF2 | 2.825 | +1,22% | 545,98K | 19/06 | ||
Harel Sal (4A) TA 125 | HRLF2 | 2.825 | +1,25% | 655,06K | 19/06 | ||
MTF SAL (4A) TA 125 | MTFF19 | 4.430 | +1,40% | 267,44K | 19/06 | ||
Psagot (4A) TA 125 | IBIF42 | 2.817 | +1,19% | 205,18K | 19/06 | ||
Psagot (4A) Kosher TA 125 | IBIFK4 | 2.814 | +1,30% | 138,90K | 19/06 | ||
KSM (A4) TA 125 | KSMF74 | 28.130 | +1,41% | 514,40K | 19/06 | ||
Harel Sal (4A) Kosher TA 125 | HRLFK43 | 2.811 | +0,90% | 110,80K | 19/06 | ||
Tachlit SAL (40) Kosher TA 125 | TCHFK4 | 2.824 | +1,11% | 84,89K | 19/06 | ||
KSM (A4) Kosher TA 125 | KSMFK3 | 28.150 | +1,77% | 4,34K | 19/06 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão