Por favor, tente outra busca
| Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 4.86 | -4,14 | 2,71M | 24/10 | ||
| Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.09 | +12,50 | 30,00K | 24/10 | ||
| Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 3.30 | +1,23 | 7,27K | 24/10 | ||
| Nordea Bank AB Call Mekonomen 31Dec99 | SE0011170307 | 1.27 | +4,10 | 7,10K | 24/10 | ||
| Nordea Bank AB Call 8.3 USD COMEX Silver Commodity 31Dec99 | SE0009982242 | 32.70 | 0,00 | 5,00K | 17/10 |
Investing.com - O SEB (ST:SEBa) reportou na quarta-feira um lucro líquido de SEK 8,25 bilhões para o segundo trimestre de 2025, 7% acima das estimativas de consenso de SEK 7,68...
Investing.com - Possíveis falhas nas taxas dos bancos nórdicos provavelmente estarão em foco quando essas instituições financeiras divulgarem seus últimos resultados trimestrais,...
Investing.com – Suécia - As ações fecharam em alta no pregão de segunda-feira, com ganhos nos setores de Tecnologia, Serviços ao consumidor e Finanças, levando as ações a uma...
| Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| Médias Móveis | Neutro | Neutro | Compra | Compra | Compra |
| Indicadores Técnicos | Neutro | Neutro | Venda | Compra Forte | Compra |
| Resumo | Neutro | Neutro | Neutro | Compra Forte | Compra |
Filtrar tabela por:
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Harami Bearish | 1M | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Engulfing Bearish | 1W | 2 | 20.10.2024 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 2 | 19.12.2024 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 19.12.2024 11:15 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão