
Por favor, tente outra busca
Nome | Código | Último | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordea Bank AB Call Gold x12 31Dec99 | SE0011171362 | 1.29 | -9.79 | 27.71K | 03/07 | ||
Nordea Bank Abp Call SSAB A shares 31Dec99 | SE0011423664 | 0.11 | 0.00 | 10.00K | 04/07 | ||
Nordea Bank AB Call 6500 EUR DAX 31Dec99 | SE0009892599 | 168.27 | 0.00 | 3.20K | 04/07 | ||
Nordea Bank Abp Call x5 Swedbank 31Dec99 | SE0011423581 | 4.10 | -3.30 | 500.00 | 02/07 | ||
Nordea Bank AB Call Africa Oil 31Dec99 | SE0011168475 | 3.31 | -7.54 | 500.00 | 04/07 |
Investing.com – Após um forte rali que levou o S&P 500 a subir mais de 23% desde as mínimas de abril, muitos investidores se perguntam: até onde essa...
Investing.com - Os futuros dos índices de ações dos EUA caíram na segunda-feira, com o aumento das tensões entre China e EUA elevando a possibilidade de uma custosa guerra...
Tipo | 5 min | 15 min | Hora | Diário | Mensal |
---|---|---|---|---|---|
Médias Móveis | - | - | - | - | - |
Indicadores Técnicos | - | - | - | - | - |
Resumo | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro | Neutro |
Filtrar tabela por:
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Emergentes | |||||
Belt Hold Bullish | 15 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 15 | Atual | |||
Belt Hold Bullish | 30 | Atual | |||
Bullish Engulfing | 30 | Atual | |||
Padrões Completos | |||||
Falling Three Methods | 1W | 1 | 20.10.2019 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 1 | 21.10.2019 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | 17.10.2019 11:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão