Por favor, tente outra busca
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Emergentes | |||||
| Harami Bullish | 1D | Atual | |||
| Padrões Completos | |||||
| Shooting Star | 1W | 2 | 25.01.2026 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 2 | 12.02.2026 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 10 | 06.02.2026 17:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 11 | 29.01.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 30 | 13 | 11.02.2026 17:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 17 | 03.02.2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 22 | 11.02.2026 11:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 10.02.2026 17:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 34 | 05.02.2026 11:00 | ||
| Hanging Man | 30 | 34 | 06.02.2026 17:30 | ||
| Dragonfly Bearish | 30 | 34 | 06.02.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1H | 36 | 04.02.2026 16:00 | ||
| Homing Pigeon | 1D | 38 | 18.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 39 | 20.01.2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 40 | 05.02.2026 17:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 40 | 05.02.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 42 | 12.12.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 42 | 12.12.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 30 | 45 | 05.02.2026 11:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 46 | 08.12.2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 46 | 13.01.2026 13:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 51 | 05.02.2026 17:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 51 | 05.02.2026 17:45 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 53 | 30.01.2026 11:00 | ||
| Hanging Man | 1D | 54 | 25.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 60 | 17.11.2025 | ||
| Three White Soldiers | 1D | 64 | 11.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 67 | 06.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 68 | 05.11.2025 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão