
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,530 | 1,530 | 0,000 |
Ações | 96,450 | 96,450 | 0,000 |
Título | 2,030 | 2,030 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 18,676 | 16,279 |
Índice Preço/Valor Contábil | 3,362 | 2,438 |
Índice Preço/Vendas | 2,610 | 1,835 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,437 | 9,906 |
Retorno com dividendos | 2,524 | 2,464 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 5,932 | 10,819 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Consumo Não-Cíclico | 37,040 | 7,429 |
Saúde | 18,510 | 11,872 |
Industriais | 14,430 | 12,236 |
Materiais Básicos | 12,360 | 7,005 |
Energia | 11,860 | 4,828 |
Tecnologia | 5,800 | 19,067 |
Nº de participações compradas: 23
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Givaudan | CH0010645932 | 7,50 | 4.101,00 | +0,27% | |
Shell | GB00BP6MXD84 | 6,87 | 29,59 | -0,84% | |
L'Oreal | FR0000120321 | 6,69 | 378,55 | +1,26% | |
P&G | US7427181091 | 6,25 | 164,88 | +0,98% | |
General Mills | US3703341046 | 6,21 | 54,91 | -0,40% | |
Lindt & Spruengli Part | CH0010570767 | 5,89 | 12.700,0 | +3,34% | |
Geberit | CH0030170408 | 5,62 | 606,60 | +0,23% | |
PepsiCo | US7134481081 | 5,61 | 131,73 | -0,19% | |
Microsoft | US5949181045 | 5,59 | 459,05 | +1,05% | |
Roche Holding Participation | CH0012032048 | 5,02 | 260,00 | +0,12% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão