Por favor, tente outra busca
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | 36,131 | 36,131 | 36,296 | 36,131 | -0,46% |
| 23.10.2025 | 36,296 | 36,296 | 36,296 | 36,296 | -0,15% |
| 20.10.2025 | 36,350 | 36,350 | 36,401 | 36,350 | -0,14% |
| 17.10.2025 | 36,401 | 36,401 | 36,401 | 36,401 | 0,73% |
| 16.10.2025 | 36,139 | 36,139 | 36,139 | 35,801 | 0,94% |
| 15.10.2025 | 35,801 | 35,801 | 35,801 | 35,523 | 0,78% |
| 14.10.2025 | 35,523 | 35,523 | 35,578 | 35,523 | -0,16% |
| 13.10.2025 | 35,578 | 35,578 | 35,686 | 35,578 | -0,30% |
| 10.10.2025 | 35,686 | 35,686 | 35,686 | 35,576 | 0,31% |
| 09.10.2025 | 35,576 | 35,576 | 35,576 | 35,554 | 0,06% |
| 08.10.2025 | 35,554 | 35,554 | 35,664 | 35,554 | -0,31% |
| 07.10.2025 | 35,664 | 35,664 | 35,664 | 35,630 | 0,10% |
| 06.10.2025 | 35,630 | 35,630 | 35,630 | 35,576 | 0,15% |
| 03.10.2025 | 35,576 | 35,576 | 35,576 | 35,576 | 0,19% |
| 01.10.2025 | 35,510 | 35,510 | 35,510 | 35,510 | 0,31% |
| 30.09.2025 | 35,401 | 35,401 | 35,458 | 35,401 | -0,16% |
| 29.09.2025 | 35,458 | 35,458 | 35,458 | 35,413 | 0,13% |
| 26.09.2025 | 35,413 | 35,413 | 35,894 | 35,413 | -1,34% |
| 25.09.2025 | 35,894 | 35,894 | 36,106 | 35,894 | -0,59% |
| Alta: 36,401 | Baixa: 35,401 | Diferença: 1,000 | Média: 35,767 | Var%: 0,068 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão