Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,750 | 5,730 | 1,980 |
Ações | 96,260 | 96,260 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 11,056 | 12,189 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,513 | 1,708 |
Índice Preço/Vendas | 1,356 | 1,467 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,332 | 8,882 |
Retorno com dividendos | 2,587 | 2,677 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,133 | 11,058 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Consumo Cíclico | 37,640 | 30,629 |
Serviços Financeiros | 16,650 | 15,290 |
Serviços de Comunicação | 12,670 | 14,234 |
Industriais | 8,810 | 8,616 |
Tecnologia | 8,030 | 8,677 |
Consumo Não-Cíclico | 4,770 | 6,697 |
Imóveis | 3,490 | 4,072 |
Materiais Básicos | 3,350 | 3,578 |
Saúde | 2,830 | 4,902 |
Energia | 1,130 | 3,297 |
Utilidades | 0,630 | 2,848 |
Nº de participações compradas: 94
Nº de participações vendidas: 12
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Tencent Holdings | KYG875721634 | 9,43 | 420,20 | -1,45% | |
Alibaba | KYG017191142 | 7,92 | 81,00 | +1,12% | |
Meituan | KYG596691041 | 6,62 | 155,60 | -1,89% | |
PDD Holdings DRC | US7223041028 | 5,04 | 100,58 | +1,08% | |
China Construction Bank | CNE1000002H1 | 4,53 | 6,400 | +2,89% | |
Ping An | CNE1000003X6 | 3,24 | 46,35 | +1,98% | |
JD | KYG8208B1014 | 3,15 | 139,60 | +1,60% | |
BYD Co. | CNE100000296 | 3,15 | 269,60 | +0,97% | |
Xiaomi | KYG9830T1067 | 2,46 | 31,75 | +0,32% | |
Industrial Commercial Bank of China ltd | CNE1000003G1 | 2,09 | 5,080 | +4,96% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão