
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ações | 60,880 | 60,880 | 0,000 |
Título | 39,080 | 39,080 | 0,000 |
Conversíveis | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 9,026 | 11,581 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,129 | 1,649 |
Índice Preço/Vendas | 1,071 | 1,701 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 6,646 | 7,309 |
Retorno com dividendos | 3,540 | 3,630 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 15,278 | 12,087 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 24,020 | 22,285 |
Serviços Financeiros | 23,120 | 25,632 |
Consumo Cíclico | 13,700 | 12,972 |
Materiais Básicos | 12,100 | 5,134 |
Energia | 6,060 | 3,300 |
Serviços de Comunicação | 5,770 | 9,876 |
Industriais | 4,410 | 6,141 |
Imóveis | 3,040 | 2,634 |
Utilidades | 2,900 | 2,349 |
Consumo Não-Cíclico | 2,630 | 7,254 |
Saúde | 2,260 | 4,103 |
Nº de participações compradas: 538
Nº de participações vendidas: 4
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 2,77 | 888.00 | +2.78% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 2,43 | 55.700 | 0,00% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 1,97 | - | - | |
Agricultural Bank Of China | CNE100000Q43 | 1,84 | 4,71 | -0,84% | |
Hon Hai Precision | TW0002317005 | 1,62 | 139,00 | +1,83% | |
Hana Financial | KR7086790003 | 1,59 | 61.200 | +0,66% | |
PJSC Lukoil ADR | - | 1,42 | - | - | |
UMC Corp | TW0002303005 | 1,35 | 44,65 | +2,88% | |
Kia Corp | KR7000270009 | 1,30 | 88.200 | -0,68% | |
AB SICAV I China A Shares Eq S USD Acc | LU1979441455 | 1,30 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Multi Asset Portfolio S Accg | 611,24M | 4,11 | 9,03 | 4,43 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão