Por favor, tente outra busca
| Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clássico | 44,710 | 44,744 | 44,812 | 44,846 | 44,914 | 44,948 | 45,016 |
| Fibonacci | 44,744 | 44,783 | 44,807 | 44,846 | 44,885 | 44,909 | 44,948 |
| Camarilla | 44,852 | 44,861 | 44,871 | 44,846 | 44,890 | 44,899 | 44,908 |
| Woodie's | 44,728 | 44,753 | 44,830 | 44,855 | 44,932 | 44,957 | 45,034 |
| DeMark's | - | - | 44,829 | 44,855 | 44,931 | - | - |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 41,332 | Venda |
| STOCH(9,6) | 35,416 | Venda |
| STOCHRSI(14) | 0,422 | Sobrevenda |
| MACD(12,26) | 0,009 | Compra |
| ADX(14) | 47,162 | Compra |
| Williams %R | -100,000 | Sobrevenda |
| CCI(14) | -209,7202 | Sobrevenda |
| ATR(14) | 0,3099 | Mais Volatilidade |
| Highs/Lows(14) | -0,9176 | Venda |
| Ultimate Oscillator | 34,302 | Venda |
| ROC | -3,420 | Venda |
| Bull/Bear Power(13) | -1,4824 | Venda |
|
Compra: 2 Venda: 6 Neutro: 0 Resumo:Venda Forte |
||
| Período | Simples | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
44,426 Venda |
44,470 Venda |
| MA10 |
44,698 Venda |
44,611 Venda |
| MA20 |
44,835 Venda |
44,669 Venda |
| MA50 |
44,325 Venda |
44,333 Venda |
| MA100 |
43,624 Compra |
43,878 Venda |
| MA200 |
43,108 Compra |
43,267 Compra |
|
Compra: 3 Venda: 9 Resumo:Venda |
||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão