Por favor, tente outra busca
| Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
|---|---|---|---|
| Não alocado | 0,650 | 0,650 | 0,000 |
| Ações | 99,350 | 99,350 | 0,000 |
| Indicadores | Valor | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Relação P/L | 17,782 | 16,137 |
| Índice Preço/Valor Contábil | 2,696 | 2,532 |
| Índice Preço/Vendas | 1,523 | 1,766 |
| Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,321 | 10,504 |
| Retorno com dividendos | 2,425 | 2,460 |
| Crescimento de lucros em 5 anos | 9,065 | 9,234 |
| Nome | Peso % | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Serviços Financeiros | 31,500 | 21,377 |
| Industriais | 17,850 | 11,842 |
| Saúde | 14,480 | 14,531 |
| Utilidades | 9,330 | 5,207 |
| Tecnologia | 8,130 | 13,345 |
| Energia | 6,110 | 7,317 |
| Consumo Não-Cíclico | 6,080 | 8,047 |
| Consumo Cíclico | 3,370 | 7,235 |
| Imóveis | 1,990 | 3,362 |
| Materiais Básicos | 1,150 | 3,389 |
Nº de participações compradas: 71
Nº de participações vendidas: 1
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan | US46625H1005 | 4,74 | 300,44 | +2,00% | |
| Progressive | US7433151039 | 3,76 | 219.09 | -0.68% | |
| Cigna | US1255231003 | 2,90 | 301,78 | -1,08% | |
| McKesson | US58155Q1031 | 2,80 | 801,67 | +1,10% | |
| Boeing | US0970231058 | 2,67 | 221,35 | +1,64% | |
| Rtx Corp | US75513E1010 | 2,49 | 178,65 | -0,44% | |
| American Express | US0258161092 | 2,49 | 357,56 | +0,74% | |
| J&J | US4781601046 | 2,33 | 190,40 | -1,08% | |
| Morgan Stanley | US6174464486 | 2,15 | 163,86 | +2,86% | |
| General Dynamics | US3695501086 | 2,12 | 350,77 | +2,71% |
| Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS Large Cap Value CIT CL 5 | 2,24B | 11,00 | 15,17 | 10,81 | ||
| MFS International Growth Eq CIT Cl2 | 328,24M | 19,65 | 19,84 | 10,42 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão