Por favor, tente outra busca
| Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
|---|---|---|---|
| Não alocado | 3,580 | 3,600 | 0,020 |
| Título | 96,420 | 96,420 | 0,000 |
| Nome | Peso % | Categoria (média) |
|---|---|---|
| Governo | 51,660 | 54,093 |
| Corporativo | 15,230 | 26,590 |
| Não alocado | 3,580 | 4,718 |
Nº de participações compradas: 24
Nº de participações vendidas: 1
| Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Others | - | 29,53 | - | - | |
| Others | - | 18,17 | - | - | |
| India (Republic of) 6.9% | IN0020250018 | 9,96 | - | - | |
| India (Republic of) 7.34% | IN0020240035 | 7,01 | - | - | |
| India (Republic of) 6.33% | IN0020250026 | 3,41 | - | - | |
| India (Republic of) 7.3% | IN0020230051 | 2,42 | - | - | |
| 8.55% Hdfc Bank - 27.03.2029 | - | 2,42 | - | - | |
| 6.45% Rec - 07.01.2031 | - | 2,18 | - | - | |
| 7.25% Goi 2063 Zcg - 12.06.2030 | - | 2,15 | - | - | |
| India (Republic of) 7.46% | IN0020230127 | 2,06 | - | - |
| Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotak Mahindra Old Mutual KotakBond | 39,98B | 5,45 | 7,66 | 7,53 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão