Por favor, tente outra busca
| Nome | S3 | S2 | S1 | Pontos de Pivô | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clássico | 17,902 | 17,976 | 18,014 | 18,088 | 18,126 | 18,200 | 18,238 |
| Fibonacci | 17,976 | 18,019 | 18,045 | 18,088 | 18,131 | 18,157 | 18,200 |
| Camarilla | 18,019 | 18,030 | 18,040 | 18,088 | 18,060 | 18,071 | 18,081 |
| Woodie's | 17,882 | 17,966 | 17,994 | 18,078 | 18,106 | 18,190 | 18,218 |
| DeMark's | - | - | 17,994 | 18,078 | 18,106 | - | - |
| Nome | Valor | Ação |
|---|---|---|
| RSI(14) | 58,438 | Compra |
| STOCH(9,6) | 46,914 | Neutro |
| STOCHRSI(14) | 3,721 | Sobrevenda |
| MACD(12,26) | 0,146 | Compra |
| ADX(14) | 53,859 | Compra |
| Williams %R | -55,630 | Venda |
| CCI(14) | -2,3755 | Neutro |
| ATR(14) | 0,0802 | Mais Volatilidade |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Neutro |
| Ultimate Oscillator | 59,201 | Compra |
| ROC | 0,082 | Compra |
| Bull/Bear Power(13) | 0,0406 | Compra |
|
Compra: 6 Venda: 1 Neutro: 3 Resumo:Compra Forte |
||
| Período | Simples | Exponencial |
|---|---|---|
| MA5 |
18,028 Venda |
18,024 Venda |
| MA10 |
17,987 Compra |
18,013 Venda |
| MA20 |
18,001 Compra |
17,920 Compra |
| MA50 |
17,523 Compra |
17,565 Compra |
| MA100 |
16,959 Compra |
17,024 Compra |
| MA200 |
16,018 Compra |
16,281 Compra |
|
Compra: 9 Venda: 3 Resumo:Compra |
||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão