Por favor, tente outra busca
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Crescimento de 1000 | 1087 | 1029 | 1190 | 1288 | 1207 | - |
Retorno do fundo | 8.71% | 2.94% | 19.01% | 8.8% | 3.84% | - |
Lugar na categoria | 44 | 18 | 10 | 31 | 49 | - |
% na categoria | 16 | 10 | 7 | 18 | 41 | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder StratBond A AccUSD | 521,32M | 4,46 | 1,69 | 0,71 | ||
Schroder StratBond C AccUSD | 521,32M | 4,90 | 2,20 | 1,22 | ||
Schroder StratBond B AccUSD | 521,32M | 4,02 | 1,19 | 0,21 | ||
Schroder StratBond I AccUSD | 521,32M | 5,55 | 2,96 | 1,96 | ||
Schroder StratBond A1 AccUSD | 521,32M | 4,07 | 1,24 | 0,26 |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1162512997 | 1,11B | 5,65 | 2,96 | - | ||
Franklin K2 Altrntv Strat WAccUSD | 23,92M | 0,42 | -0,41 | - | ||
Franklin K2 Altrntv Strat AYdisUSD | 6,48M | 0,43 | -1,19 | - | ||
Franklin K2 AltrntvStrat AAccUSD | 77,02M | 0,34 | -1,19 | - | ||
Franklin K2 Altrntv Strat IAccUSD | 112,97M | 0,48 | -0,34 | - |
Tipo | Diário | Semanal | Mensal |
---|---|---|---|
Médias Móveis | Venda | Compra | Compra Forte |
Indicadores Técnicos | Venda | Compra | Compra Forte |
Resumo | Venda | Compra | Compra Forte |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão