
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 11,110 | 11,110 | 0,000 |
Ações | 89,210 | 89,210 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 13,495 | 12,872 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,645 | 1,810 |
Índice Preço/Vendas | 3,071 | 1,712 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 15,896 | 10,413 |
Retorno com dividendos | 2,024 | 2,709 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 6,918 | 8,318 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 49,320 | 13,725 |
Serviços Financeiros | 26,930 | 19,719 |
Industriais | 10,050 | 7,017 |
Consumo Cíclico | 8,850 | 24,575 |
Materiais Básicos | 3,420 | 2,809 |
Serviços de Comunicação | 1,430 | 14,955 |
Nº de participações compradas: 5
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United China A-Shares Innovation Fund - Class T US | SGXZ16399552 | 97,79 | 38,195 | +1,28% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Good Corporate Governance Long Term | 3,58B | -17,41 | -9,45 | -0,98 | ||
UOB Long Term Equity Fund | 1,87B | -19,46 | -11,79 | -1,60 | ||
United Flexible Income A | 153,15M | 1,01 | -4,58 | - | ||
United Flexible Income N | 977,71M | 1,01 | -4,58 | - | ||
UOB Smart Global Healthcare | 1,74B | -7,01 | -4,78 | 0,47 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão