
Por favor, tente outra busca
Valor de Mercado:
$22,66K
Qtd. em circulação:
CTI124,45M
Qtd. máxima:
CTI191,31M
Vol. (24h):
$0
Var (7d):
0%
Var. Diária:
0,001439 - 0,001923
Nome | Bolsa | Último | Máxima | Mínima | Var. % | Vol. | Hora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB | Investing.com | 851,09 | 856,60 | 840,70 | +0,20% | 6,67M | 16:11:44 | ||
Solana | Investing.com | 206.128 | 206.878 | 196.824 | +3.00% | 7.46M | |||
SOL/USD | Binance | 206,140 | 207,000 | 194,190 | +2,99% | 4,75M | 16:11:46 | ||
XRP | Investing.com | 2,8166 | 2,8447 | 2,7491 | +1,57% | 424,42M | 16:11:40 | ||
Tether | Investing.com | 1,0002 | 1,0009 | 1,0001 | -0,00% | 266,11M | 16:11:52 | ||
USDT/BRL | Binance | 5,473 | 5,507 | 5,450 | +0,24% | 38,59M | 16:11:44 | ||
LINK/USD | Binance | 23.06 | 23.54 | 22.09 | +1.05% | 6.11M | |||
OFFICIAL TRUMP | Investing.com | 8,387 | 8,477 | 8,243 | -0,31% | 11,93M | 16:11:48 | ||
PENDLE/USD | Gate.io | 4,52000 | 4,65300 | 4,34700 | +0,56% | 2,45M | 16:11:45 | ||
Bitcoin | Investing.com | 110.762,1 | 111.714,6 | 108.425,3 | +1,41% | 63,00K | 16:11:44 | ||
VIRTUAL/USD | XT.COM | 1,0319 | 1,0599 | 1,0041 | -2,54% | 4,22M | 16:11:37 | ||
Ethereum | Investing.com | 4,297.45 | 4,415.78 | 4,268.82 | -1.61% | 642.55K | |||
ETH/USD | Binance | 4,297.44 | 4,416.78 | 4,210.61 | -1.61% | 590.69K | |||
Bitcoin Euro | Investing.com | 95.234,3 | 95.752,0 | 93.043,6 | +2,08% | 1,16K | 16:11:48 | ||
BTC/BRL | MercadoBitcoin | 606.600 | 610.598 | 587.501 | +1,69% | 38,00 | 16:11:32 | ||
WBX/USD | Synthetic | 0,007658 | 0,010607 | 0,000186 | +5,69% | 16:11:06 | |||
Cronos Coin | Investing.com | 0,24982 | 0,27119 | 0,24960 | -6,61% | 250,93M | 16:11:44 | ||
APEXP/USD | MEXC | 0,218 | 0,236 | 0,211 | -5,22% | 287,80K | 16:11:53 | ||
ONDO/USD | Gate.io | 0,93790 | 0,94320 | 0,85940 | +5,68% | 6,45M | 16:11:37 | ||
WBX/BRL | MercadoBitcoin | 0,04200 | 0,04912 | 0,03720 | +5,00% | 65,44M | 16:11:47 | ||
Cardano | Investing.com | 0,8208 | 0,8273 | 0,7982 | +1,14% | 232,04M | 16:11:32 | ||
SAHARA/USD | Binance | 0,09009 | 0,09133 | 0,08558 | +2,81% | 66,91M | 16:11:51 | ||
Stellar | Investing.com | 0,36115 | 0,36655 | 0,35411 | +1,58% | 264,78M | 16:11:44 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão