Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| ETH | CFD | USD | Tempo Real | |
| HTEc1 | CME | USD | Atrasada | |
| HTEc2 | CME | USD | Atrasada | |
| HTEc3 | CME | USD | Atrasada |
| Data | Último | Abertura | Máxima | Mínima | Vol. | Var% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | 3.312,50 | 3.437,00 | 3.437,00 | 3.312,50 | 0,01K | -5,48% |
| 05.11.2025 | 3.504,50 | 3.504,50 | 3.508,00 | 3.494,00 | - | 7,43% |
| 04.11.2025 | 3.262,00 | 3.495,00 | 3.495,00 | 3.420,00 | 0,00K | -10,37% |
| 03.11.2025 | 3.639,50 | 3.921,00 | 3.921,00 | 3.644,50 | - | -7,18% |
| 02.11.2025 | 3.921,00 | 3.921,00 | 3.921,00 | 3.921,00 | 0,01K | -0,29% |
| 31.10.2025 | 3.932,50 | 3.813,00 | 3.949,50 | 3.810,50 | 2,93K | 5,50% |
| 30.10.2025 | 3.727,50 | 3.989,00 | 3.991,00 | 3.715,50 | 4,28K | -5,62% |
| 29.10.2025 | 3.949,50 | 4.035,00 | 4.058,00 | 3.922,00 | 4,56K | -3,33% |
| 28.10.2025 | 4.085,50 | 4.170,00 | 4.226,00 | 4.028,00 | 7,19K | -3,86% |
| 27.10.2025 | 4.249,50 | 4.187,00 | 4.292,50 | 4.185,00 | 9,93K | 6,73% |
| 24.10.2025 | 3.981,50 | 4.000,00 | 4.052,00 | 3.933,50 | 7,44K | 1,76% |
| 23.10.2025 | 3.912,50 | 3.898,00 | 3.938,50 | 3.898,00 | 1,08K | 1,69% |
| 22.10.2025 | 3.847,50 | 3.910,00 | 3.913,50 | 3.839,00 | 0,97K | -5,16% |
| 21.10.2025 | 4.057,00 | 3.945,00 | 4.150,00 | 3.923,00 | 0,73K | 0,36% |
| 20.10.2025 | 4.042,50 | 4.056,00 | 4.116,00 | 3.991,00 | 0,48K | 4,11% |
| 17.10.2025 | 3.883,00 | 3.877,00 | 3.893,50 | 3.831,00 | 0,45K | -1,15% |
| 16.10.2025 | 3.928,00 | 4.069,00 | 4.103,00 | 3.924,50 | 0,34K | -2,89% |
| 15.10.2025 | 4.045,00 | 4.187,00 | 4.223,50 | 4.005,00 | 0,06K | -3,33% |
| 14.10.2025 | 4.184,50 | 4.328,00 | 4.350,00 | 4.011,50 | 0,26K | -3,36% |
| 13.10.2025 | 4.330,00 | 4.205,00 | 4.339,00 | 4.172,00 | 0,01K | 6,74% |
| 10.10.2025 | 4.056,50 | 4.437,00 | 4.463,50 | 4.024,00 | 0,15K | -8,03% |
| 09.10.2025 | 4.410,50 | 4.511,50 | 4.535,00 | 4.358,50 | 0,07K | -4,10% |
| 08.10.2025 | 4.599,00 | 4.524,00 | 4.627,50 | 4.524,00 | 0,15K | 0,87% |
| 07.10.2025 | 4.559,50 | 4.780,50 | 4.811,00 | 4.549,00 | 0,06K | -5,52% |
| 06.10.2025 | 4.826,00 | 4.610,00 | 4.830,00 | 4.591,00 | 0,08K | 4,71% |
| Alta: 4.830,00 | Baixa: 3.312,50 | Diferença: 1.517,50 | Média: 4.009,88 | Var%: -28,13 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão