
Por favor, tente outra busca
Nome | Compra | Venda | Máxima | Mínima | Variação | Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USDKES ON FWD | 0.8800 | 2.0200 | 1.2500 | -1.0000 | 2.8800 | 7:54:25 | |
USDKES TN FWD | 0.8800 | 2.2700 | 1.8000 | -1.0000 | 2.8800 | 7:54:24 | |
USDKES SW FWD | 6.2400 | 11.9600 | 13.8000 | 11.9600 | -9.5300 | 7:54:25 | |
USDKES 1M FWD | 27.2900 | 64.2900 | 46.5500 | 1.0400 | -18.8200 | 7:54:24 | |
USDKES 2M FWD | 105.0100 | 121.6900 | 126.0800 | 121.6900 | 16.2300 | 7:54:24 | |
USDKES 3M FWD | 75.7400 | 180.2300 | 145.1200 | 180.2300 | -64.2000 | 7:54:24 | |
USDKES 6M FWD | 324.0100 | 367.7400 | 375.5400 | 367.7400 | -36.1900 | 7:54:24 | |
USDKES 9M FWD | 207.0200 | 530.9900 | 569.2100 | 530.9900 | -280.4000 | 7:57:27 | |
USDKES 1Y FWD | 327.5500 | 747.1900 | 712.3500 | 684.9100 | -298.8900 | 7:54:25 | |
USDKES 5Y FWD | 6132.3398 | 8726.4502 | 7429.3950 | 7429.3950 | 0.0000 | 22/04 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão