![Por que o preço do Ethereum está deixando a desejar em 2025?](https://i-invdn-com.investing.com/news/Ethereum_150x108_S_1637447238.jpg)
Por favor, tente outra busca
Código | Bolsa | Moeda | ||
---|---|---|---|---|
XFFE | Xetra | EUR | Atrasada | |
XFFE | Londres | USD | Tempo Real | |
XFFE | Milão | EUR | Tempo Real |
Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
---|---|---|---|---|---|
Padrões Completos | |||||
Harami Bullish | 1W | 2 | 26.01.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | 11.02.2025 12:00 | ||
Three Black Crows | 1D | 4 | 05.02.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 11.02.2025 11:15 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 6 | 03.02.2025 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 11.02.2025 09:45 | ||
Shooting Star | 1D | 7 | 31.01.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 11 | 11.02.2025 05:30 | ||
Bullish Hammer | 1D | 14 | 22.01.2025 | ||
Three Black Crows | 5H | 16 | 04.02.2025 05:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 18 | 16.01.2025 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 18 | 10.02.2025 10:30 | ||
Bullish Hammer | 1M | 19 | Jul 23 | ||
Shooting Star | 1D | 21 | 13.01.2025 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 22 | 07.02.2025 13:30 | ||
Three Inside Down | 1D | 26 | 06.01.2025 | ||
Harami Bearish | 1D | 27 | 03.01.2025 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 28 | 07.02.2025 13:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 36 | 05.02.2025 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 36 | 07.02.2025 08:45 | ||
Bullish Hammer | 1H | 38 | 05.02.2025 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 38 | 07.02.2025 07:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 40 | 04.02.2025 13:00 | ||
Bullish Hammer | 1D | 42 | 06.12.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 42 | 21.01.2025 01:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 44 | Jun 21 | ||
Homing Pigeon | 1D | 48 | 28.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | 05.02.2025 11:30 | ||
Harami Bearish | 1D | 51 | 25.11.2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 51 | 15.01.2025 10:00 | ||
Shooting Star | 1W | 53 | 04.02.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 54 | 05.02.2025 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | 05.02.2025 13:30 | ||
Inverted Hammer | 1M | 58 | Abr 20 | ||
Shooting Star | 1D | 58 | 14.11.2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 05.02.2025 11:45 | ||
Bullish Hammer | 1W | 59 | 24.12.2023 | ||
Shooting Star | 1M | 60 | Fev 20 | ||
Inverted Hammer | 1M | 60 | Fev 20 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 61 | Jan 20 | ||
Homing Pigeon | 5H | 65 | 06.01.2025 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 67 | 05.02.2025 06:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 69 | 04.02.2025 07:00 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão