Por favor, tente outra busca
| Código | Bolsa | Moeda | ||
|---|---|---|---|---|
| IPAB | Xetra | EUR | Atrasada | |
| IPAB | Milão | EUR | Tempo Real | |
| IPAB | Zurique | CHF | Atrasada |
| Padrão | Período | Confiabilidade | Vela anterior | Hora da vela | |
|---|---|---|---|---|---|
| Padrões Completos | |||||
| Tri-Star Bullish | 15 | 2 | 16.01.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 3 | 15.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 15.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 4 | 12.01.2026 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 4 | 15.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 5 | 14.01.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 6 | 14.01.2026 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 7 | 14.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 14.01.2026 13:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 8 | 14.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 14.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 12 | 09.01.2026 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 12 | 13.01.2026 07:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 13 | 13.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 14 | 22.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 14 | 13.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 15 | 13.01.2026 07:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 17 | 12.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 18 | 09.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 18 | 12.01.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 18 | 12.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 09.01.2026 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 19 | 12.01.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 21 | 09.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 22 | 10.12.2025 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 23 | 09.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 23 | 09.01.2026 06:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 24 | 02.01.2026 07:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 26 | 07.01.2026 09:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 26 | 07.01.2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 27 | 03.12.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 27 | 07.01.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 31 | 07.01.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 32 | 07.01.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 34 | 06.01.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 35 | 22.12.2025 06:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 37 | 06.01.2026 10:00 | ||
| Inverted Hammer | 1D | 38 | 18.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 06.01.2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 40 | 14.11.2025 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 42 | 12.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 42 | 06.01.2026 05:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 43 | 30.12.2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 44 | 05.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 02.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 48 | 15.12.2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 48 | 30.12.2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 49 | 15.12.2025 04:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 49 | 02.01.2026 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 51 | 30.12.2025 05:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 52 | 30.12.2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 23.12.2025 07:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 55 | 29.12.2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 55 | 30.12.2025 05:45 | ||
| Belt Hold Bullish | 5H | 56 | 10.12.2025 04:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 58 | 22.12.2025 09:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 59 | 09.12.2025 03:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 29.12.2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 60 | 23.12.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 61 | 23.12.2025 09:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 63 | 23.12.2025 07:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 64 | 23.12.2025 11:15 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 65 | 23.12.2025 09:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 66 | 18.12.2025 13:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 67 | 18.12.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 67 | 22.12.2025 09:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 67 | 23.12.2025 07:45 | ||
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão