
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 20,230 | 20,230 | 0,000 |
Ações | 79,770 | 79,770 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 11,102 | 16,482 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,187 | 2,498 |
Índice Preço/Vendas | 0,892 | 1,866 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 6,910 | 10,146 |
Retorno com dividendos | 4,226 | 2,427 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 7,948 | 11,132 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 18,290 | 16,054 |
Serviços de Comunicação | 18,070 | 7,463 |
Consumo Não-Cíclico | 15,170 | 7,206 |
Industriais | 13,690 | 12,173 |
Consumo Cíclico | 11,800 | 12,000 |
Tecnologia | 7,270 | 19,397 |
Energia | 5,950 | 5,749 |
Materiais Básicos | 5,000 | 6,997 |
Saúde | 4,760 | 11,590 |
Nº de participações compradas: 49
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Shell | GB00BP6MXD84 | 3,70 | 27,97 | +1,67% | |
China Mobile | HK0941009539 | 3,51 | 83,35 | +0,60% | |
Unilever | GB00B10RZP78 | 3,37 | 54,90 | +0,66% | |
Dbs group holdings | SG1L01001701 | 3,34 | 39,78 | -0,45% | |
China Construction Bank | CNE1000002H1 | 2,67 | 6,550 | -1,21% | |
China Communications Services | CNE1000002G3 | 2,58 | 3,99 | -1,97% | |
Santander | ES0113900J37 | 2,58 | 6,0060 | +3,59% | |
Siemens | DE0007236101 | 2,32 | 185,30 | -0,22% | |
Krones | DE0006335003 | 2,21 | 120,2000 | +1,86% | |
Singapore Telecommunications Ltd | SG1T75931496 | 2,14 | 3,620 | +1,40% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão