Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,210 | 1,210 | 0,000 |
Ações | 97,170 | 97,170 | 0,000 |
Outros | 1,610 | 1,610 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 24,902 | 24,772 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,541 | 1,407 |
Índice Preço/Vendas | 7,273 | 6,364 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 16,513 | 13,766 |
Retorno com dividendos | 4,252 | 5,088 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 6,397 | 6,335 |
Nº de participações compradas: 2
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Daiwa Global REIT Mother Fund | - | 99,78 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daiwa Nikkei225 Listed | 4.813,92B | 18,53 | 12,67 | 10,98 | ||
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month | 804,49B | 23,90 | 12,90 | 10,52 | ||
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select | 752,76B | 16,49 | 11,66 | 9,88 | ||
Daiwa Wrap Foreign Equity Select | 563,89B | 26,65 | 16,61 | 12,86 | ||
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select | 418,26B | 0,61 | -0,96 | -0,39 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão