Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 19,860 | 19,860 | 0,000 |
Outros | 80,150 | 82,520 | 2,370 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,110 | 18,848 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,924 | 110,241 |
Índice Preço/Vendas | 1,186 | 2,606 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 5,033 | 14,172 |
Retorno com dividendos | 4,589 | 3,148 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 14,750 | 18,147 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 19,556 | 15,896 |
Governo | 0,301 | 6,735 |
Nº de participações compradas: 9
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Physical Gold Shares | US00326A1043 | 14,84 | 24.78 | +0.12% | |
SPDR Gold Shares | US78463V1070 | 14,83 | 239.60 | +0.14% | |
Invesco Physical Gold ETC | IE00B579F325 | 14,80 | 249.86 | -1.72% | |
SPDR® Gold MiniShares | - | 14,58 | - | - | |
iShares Gold | US4642852044 | 14,58 | 49,00 | +0,14% | |
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038 | US25154H7492 | 7,74 | 64,90 | +0,73% | |
MicroSectors™ Gold Miners 3X Lvrgd ETN | - | 0,95 | - | - | |
ProShares Ultra Gold | US74347W6012 | 0,55 | 91.33 | +0.37% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão