
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 14,220 | 14,220 | 0,000 |
Ações | 86,330 | 86,330 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,433 | 13,343 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,389 | 2,006 |
Índice Preço/Vendas | 1,834 | 1,610 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 15,477 | 9,453 |
Retorno com dividendos | 2,591 | 3,976 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 13,204 | 9,726 |
Nº de participações compradas: 58
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Pt Gudang Garam Tbk | - | 5,59 | - | - | |
Astra International | ID1000122807 | 5,03 | 4.710 | 0,00% | |
Pt Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | - | 5,02 | - | - | |
Kalbe Farma | ID1000125107 | 4,92 | 1.180 | +3,06% | |
Bank Central Asia | ID1000109507 | 4,35 | 8.275 | +0,61% | |
Pt Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | - | 4,11 | - | - | |
Indofood Cbp | ID1000116700 | 4,08 | 9.925 | -0,75% | |
Pt Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | - | 4,07 | - | - | |
Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | - | 3,41 | - | - | |
Bank Mandiri Persero | ID1000095003 | 3,40 | 5.100 | +1,49% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IDN000022407 | 6.586,16B | -12,59 | -6,13 | -0,42 |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão