
Por favor, tente outra busca
Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Ações | 99,830 | 99,830 | 0,000 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 24,832 | 18,805 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,668 | 2,282 |
Índice Preço/Vendas | 3,088 | 1,876 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,731 | 10,173 |
Retorno com dividendos | 1,244 | 1,709 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,532 | 11,127 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 50,280 | 34,635 |
Industriais | 33,020 | 31,800 |
Utilidades | 9,970 | 20,108 |
Materiais Básicos | 3,740 | 9,266 |
Consumo Cíclico | 2,990 | 4,922 |
Nº de participações compradas: 48
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Broadcom | US11135F1012 | 6,60 | 297,42 | +1,06% | |
GE Vernova LLC | US36828A1016 | 6,13 | 632.67 | -2.31% | |
Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | 5,86 | 98,50 | +0,61% | |
Marvell | US5738741041 | 4,68 | 76,34 | +0,57% | |
Renesas Electronics Corp | JP3164720009 | 4,61 | 1,871.0 | +0.65% | |
Terna | IT0003242622 | 4,23 | 8.364 | -0.71% | |
Delta Electronics | TW0002308004 | 3,83 | 525,00 | +0,57% | |
Lumentum Holdings Inc | US55024U1097 | 3,66 | 109,48 | +2,16% | |
Hitachi | JP3788600009 | 3,44 | 4.591,0 | +3,01% | |
Silergy | KYG8190F1028 | 3,29 | 336,50 | -0,44% |
Tem certeza de que deseja bloquear %USER_NAME%?
Ao confirmar o bloqueio, você e %USER_NAME% não poderão ver o que cada um de vocês posta no Investing.com.
%USER_NAME% foi adicionado com êxito à sua Lista de bloqueios
Já que acabou de desbloquear esta pessoa, você deve aguardar 48 horas antes de bloqueá-la novamente.
Diga-nos o que achou desse comentário
Obrigado!
Seu comentário foi enviado aos moderadores para revisão